Vestel VBU4528 Buharlı Ütü
20244272 Ürün Kodu - Teknik ve Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | Vestel VBU4528 Buharlı Ütü 20244272 |
| Ürün Kodu | 20244272 |
| Genel Tanım | Yüksek buhar gücü, gelişmiş güvenlik sistemleri ve nano seramik tabanlı ev tipi buharlı ütü |
| Gerilim | 220–240 Volt |
| Frekans | 50–60 Hz |
| Güç Tüketimi | 2380 W - 2850 W arası |
| Bekleme Enerji Tüketimi | < 0.5 Watt |
| Sürekli Buhar Çıkışı | Dakikada 45 gram |
| Şok Buhar Gücü | Dakikada 180 gram |
| Dikey Buhar | Var (Askıdaki kıyafet ve perdeler için) |
| Su Haznesi Kapasitesi | 400 ml |
| Su Haznesi Özelliği | Yarı şeffaf, su seviyesi görülebilir |
| Taban Teknolojisi | Nano Seramik (NanoCeramic) taban |
| Taban Özellikleri | Kolay kayar, çizilmeye dayanıklı, ısıyı eşit dağıtır |
| Anti-Drip Sistemi | Var (Düşük sıcaklıklarda su damlamasını önler) |
| Self Clean Fonksiyonu | Var (Kireç ve mineral kalıntılarını temizler) |
| Kireç Önleyici Sistem | Var |
| Otomatik Kapanma (Yatay) | 30 saniye hareketsiz kalınca |
| Otomatik Kapanma (Dikey) | 8 dakika hareketsiz kalınca |
| Güvenlik Uyarı Sistemi | Sesli ve ışıklı ikaz |
| Ergonomik Tutma Sapı | Var |
| Kablo Uzunluğu | 2 metre |
| Kablo Koruma | Esnek kablo koruması |
| Isı Ayarı | Kumaş tipine göre ayarlanabilir |
| Buhar Ayarı | Kademeli olarak ayarlanabilir |
| Sprey Fonksiyonu | Var |
| Şok Buhar Düğmesi | Var |
| Renk | Mor (Gövde mor, detaylar siyah, su haznesi yarı şeffaf mor) |
| Tasarım | Modern ve estetik |
| Aksesuarlar | Ölçü kabı (kutu içeriğinde) |
| Enerji Yönetmeliği | Avrupa Birliği enerji yönetmeliklerine uygun |
| Üretici | Vestel |
| Kullanım Amacı | Ev tipi ütüleme ihtiyaçları |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel VBU4528 Buharlı Ütü
Vestel VBU4528 Buharlı Ütü
20244272 Ürün Kodu - Teknik ve Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | Vestel VBU4528 Buharlı Ütü 20244272 |
| Ürün Kodu | 20244272 |
| Genel Tanım | Yüksek buhar gücü, gelişmiş güvenlik sistemleri ve nano seramik tabanlı ev tipi buharlı ütü |
| Gerilim | 220–240 Volt |
| Frekans | 50–60 Hz |
| Güç Tüketimi | 2380 W - 2850 W arası |
| Bekleme Enerji Tüketimi | < 0.5 Watt |
| Sürekli Buhar Çıkışı | Dakikada 45 gram |
| Şok Buhar Gücü | Dakikada 180 gram |
| Dikey Buhar | Var (Askıdaki kıyafet ve perdeler için) |
| Su Haznesi Kapasitesi | 400 ml |
| Su Haznesi Özelliği | Yarı şeffaf, su seviyesi görülebilir |
| Taban Teknolojisi | Nano Seramik (NanoCeramic) taban |
| Taban Özellikleri | Kolay kayar, çizilmeye dayanıklı, ısıyı eşit dağıtır |
| Anti-Drip Sistemi | Var (Düşük sıcaklıklarda su damlamasını önler) |
| Self Clean Fonksiyonu | Var (Kireç ve mineral kalıntılarını temizler) |
| Kireç Önleyici Sistem | Var |
| Otomatik Kapanma (Yatay) | 30 saniye hareketsiz kalınca |
| Otomatik Kapanma (Dikey) | 8 dakika hareketsiz kalınca |
| Güvenlik Uyarı Sistemi | Sesli ve ışıklı ikaz |
| Ergonomik Tutma Sapı | Var |
| Kablo Uzunluğu | 2 metre |
| Kablo Koruma | Esnek kablo koruması |
| Isı Ayarı | Kumaş tipine göre ayarlanabilir |
| Buhar Ayarı | Kademeli olarak ayarlanabilir |
| Sprey Fonksiyonu | Var |
| Şok Buhar Düğmesi | Var |
| Renk | Mor (Gövde mor, detaylar siyah, su haznesi yarı şeffaf mor) |
| Tasarım | Modern ve estetik |
| Aksesuarlar | Ölçü kabı (kutu içeriğinde) |
| Enerji Yönetmeliği | Avrupa Birliği enerji yönetmeliklerine uygun |
| Üretici | Vestel |
| Kullanım Amacı | Ev tipi ütüleme ihtiyaçları |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!