Vestel SC47001 Buzdolabı - Teknik Özellikler
Tüm özellikler en ince ayrıntısına kadar listelenmiştir
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model Kodu | SC47001 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Kullanım Tipi | Solo (Tek Başına) |
| Kapı Tipi | Çift Kapılı |
| Dondurucu Konumu | Üstte |
| Soğutma Sistemi | Statik (Buz Çözmeli) |
| Kontrol Paneli | Mekanik/Analog |
| Enerji Sınıfı (AB) | F |
| Eski Enerji Sınıfı Karşılığı | A+ |
| Yıllık Enerji Tüketimi | ~318-348 kWh |
| Ses Seviyesi | 41-42 dB |
| Toplam Brüt Hacim | 470 Litre |
| Toplam Net Hacim | ~433 Litre |
| Soğutucu Net Hacim | 320 Litre |
| Dondurucu Net Hacim | 113-116 Litre |
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 5.2-5.5 kg/24saat |
| Dış Yükseklik | 183 cm |
| Dış Genişlik | 70 cm |
| Dış Derinlik | 65-69 cm |
| Kapı Yönü Değiştirilebilir | Evet |
| Soğutucu Bölme Raf Sayısı | 4 Adet |
| Dondurucu Bölme Raf Sayısı | 1 Adet |
| İç Aydınlatma | Var |
| Hızlı Dondurma Fonksiyonu | Yok |
| Hızlı Soğutma Fonksiyonu | Yok |
| No-Frost (Buzsuz) Sistem | Yok |
| Less-Frost Teknolojisi | Yok |
| Turbo Fan (Homojen Soğutma) | Yok |
| Koku Geçişini Engelleme | Yok |
| Cam Raf Özelliği | Standart Plastik Raflar |
| Garanti Süresi | 2-3 Yıl |
| Ücretsiz Montaj | Var (Yetkili Servis ile) |
| Ağırlık (Tahmini) | ~65-75 kg |
| Çalışma Voltajı | 220-240V / 50Hz |
| İklim Sınıfı | SN-T (Geniş Sıcaklık Aralığı) |
| Soğutucu Bölme Sıcaklık Aralığı | +2°C ile +8°C |
| Dondurucu Bölme Yıldız Derecesi | **** (4 Yıldız, -24°C) |
| Dondurucu Bölme Sıcaklık Aralığı | -18°C ile -24°C |
| Ayarlanabilir Seviyeli Ayak | Var |
| Kullanım Kılavuzu Dili | Türkçe |
| Üretim Yeri | Türkiye |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel SC47001 Buzdolabı
Vestel SC47001 Buzdolabı - Teknik Özellikler
Tüm özellikler en ince ayrıntısına kadar listelenmiştir
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model Kodu | SC47001 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Kullanım Tipi | Solo (Tek Başına) |
| Kapı Tipi | Çift Kapılı |
| Dondurucu Konumu | Üstte |
| Soğutma Sistemi | Statik (Buz Çözmeli) |
| Kontrol Paneli | Mekanik/Analog |
| Enerji Sınıfı (AB) | F |
| Eski Enerji Sınıfı Karşılığı | A+ |
| Yıllık Enerji Tüketimi | ~318-348 kWh |
| Ses Seviyesi | 41-42 dB |
| Toplam Brüt Hacim | 470 Litre |
| Toplam Net Hacim | ~433 Litre |
| Soğutucu Net Hacim | 320 Litre |
| Dondurucu Net Hacim | 113-116 Litre |
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 5.2-5.5 kg/24saat |
| Dış Yükseklik | 183 cm |
| Dış Genişlik | 70 cm |
| Dış Derinlik | 65-69 cm |
| Kapı Yönü Değiştirilebilir | Evet |
| Soğutucu Bölme Raf Sayısı | 4 Adet |
| Dondurucu Bölme Raf Sayısı | 1 Adet |
| İç Aydınlatma | Var |
| Hızlı Dondurma Fonksiyonu | Yok |
| Hızlı Soğutma Fonksiyonu | Yok |
| No-Frost (Buzsuz) Sistem | Yok |
| Less-Frost Teknolojisi | Yok |
| Turbo Fan (Homojen Soğutma) | Yok |
| Koku Geçişini Engelleme | Yok |
| Cam Raf Özelliği | Standart Plastik Raflar |
| Garanti Süresi | 2-3 Yıl |
| Ücretsiz Montaj | Var (Yetkili Servis ile) |
| Ağırlık (Tahmini) | ~65-75 kg |
| Çalışma Voltajı | 220-240V / 50Hz |
| İklim Sınıfı | SN-T (Geniş Sıcaklık Aralığı) |
| Soğutucu Bölme Sıcaklık Aralığı | +2°C ile +8°C |
| Dondurucu Bölme Yıldız Derecesi | **** (4 Yıldız, -24°C) |
| Dondurucu Bölme Sıcaklık Aralığı | -18°C ile -24°C |
| Ayarlanabilir Seviyeli Ayak | Var |
| Kullanım Kılavuzu Dili | Türkçe |
| Üretim Yeri | Türkiye |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!