Vestel NFK64022 EX GI PRO WIFI 588 Lt No-Frost Buzdolabı
Teknik ve Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Modeli | Vestel NFK64022 EX GI PRO WIFI |
| Ürün Tipi | Solo (Bağımsız) Kombi Tip Buzdolabı |
| Dondurucu Konumu | Alt Donduruculu |
| Soğutma Sistemi | No-Frost (Karlanma yapmaz) |
| Wi‑Fi Özelliği | Var – Uzaktan kontrol ve akıllı cihaz entegrasyonu |
| Ürün Rengi | Inox (Paslanmaz çelik görünümlü) |
| Kaplama | Parmak izi tutmayan inox kaplama |
| Kapı Tasarımı | Düz yüzey, modern endüstriyel tasarım |
| Kulplar | Gömme kulp yapısı |
| Toplam Net Hacim | 588 Litre |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi | 407,1 Litre |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi | 181,3 Litre |
| Yükseklik | 186 cm |
| Genişlik | 84 cm |
| Derinlik | 75 cm |
| Ağırlık | Yaklaşık 95–100 kg |
| Enerji Sınıfı | D (Yeni AB enerji etiketine göre) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 261 kWh/yıl |
| Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) | 80 |
| Ses Seviyesi | 39 dB(A) |
| Gürültü Sınıfı | C |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | +10°C ile +43°C arası |
| İklim Tipi | Genişletilmiş Ilıman – Tropikal |
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 12 kg / 24 saat |
| Hızlı Dondurma (Super Freeze) | Var |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi | Yaklaşık 15 saat |
| Çok Yönlü Soğutma Sistemi | Var |
| Akıllı Sensör Teknolojisi | Var |
| Taze Hava Teknolojisi | Var |
| Homojen Soğutma | Var |
| Kontrol Paneli | Dijital Dokunmatik Kontrol Paneli |
| Hızlı Soğutma Modu | Var |
| Hızlı Dondurma Modu | Var |
| ECO (Ekonomi) Modu | Var |
| Tatil Modu | Var |
| İçecek Soğutma (Parti) Modu | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Ekran Koruma Modu | Var |
| Soğutucu Bölme Sıcaklık | +2°C / +4°C / +5°C / +6°C / +8°C |
| Dondurucu Bölme Sıcaklık | -16°C / -18°C / -20°C / -22°C / -24°C |
| İç Aydınlatma Tipi | LED |
| LED Enerji Sınıfı | F |
| Ayarlanabilir Cam Raflar | Var |
| Sebzelik | Nem Kontrollü |
| Sıfır Derece Bölmesi | Var |
| Asansörlü Kapı Rafı | Var |
| Şişe Rafı | Var |
| Yumurtalık | Var |
| Buz Kabı / Buzmatik | Var |
| Aktif Koku Filtresi | Var |
| Maksimum Tazelik Filtresi | Var |
| Mobil Uygulama Kontrolü | Var |
| Uzaktan Sıcaklık Ayarı | Var |
| Arıza ve Uyarı Bildirimleri | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel NFK64022 EX GI PRO WIFI 588 Lt No-Frost Buzdolabı
Vestel NFK64022 EX GI PRO WIFI 588 Lt No-Frost Buzdolabı
Teknik ve Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Modeli | Vestel NFK64022 EX GI PRO WIFI |
| Ürün Tipi | Solo (Bağımsız) Kombi Tip Buzdolabı |
| Dondurucu Konumu | Alt Donduruculu |
| Soğutma Sistemi | No-Frost (Karlanma yapmaz) |
| Wi‑Fi Özelliği | Var – Uzaktan kontrol ve akıllı cihaz entegrasyonu |
| Ürün Rengi | Inox (Paslanmaz çelik görünümlü) |
| Kaplama | Parmak izi tutmayan inox kaplama |
| Kapı Tasarımı | Düz yüzey, modern endüstriyel tasarım |
| Kulplar | Gömme kulp yapısı |
| Toplam Net Hacim | 588 Litre |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi | 407,1 Litre |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi | 181,3 Litre |
| Yükseklik | 186 cm |
| Genişlik | 84 cm |
| Derinlik | 75 cm |
| Ağırlık | Yaklaşık 95–100 kg |
| Enerji Sınıfı | D (Yeni AB enerji etiketine göre) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 261 kWh/yıl |
| Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) | 80 |
| Ses Seviyesi | 39 dB(A) |
| Gürültü Sınıfı | C |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | +10°C ile +43°C arası |
| İklim Tipi | Genişletilmiş Ilıman – Tropikal |
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 12 kg / 24 saat |
| Hızlı Dondurma (Super Freeze) | Var |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi | Yaklaşık 15 saat |
| Çok Yönlü Soğutma Sistemi | Var |
| Akıllı Sensör Teknolojisi | Var |
| Taze Hava Teknolojisi | Var |
| Homojen Soğutma | Var |
| Kontrol Paneli | Dijital Dokunmatik Kontrol Paneli |
| Hızlı Soğutma Modu | Var |
| Hızlı Dondurma Modu | Var |
| ECO (Ekonomi) Modu | Var |
| Tatil Modu | Var |
| İçecek Soğutma (Parti) Modu | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Ekran Koruma Modu | Var |
| Soğutucu Bölme Sıcaklık | +2°C / +4°C / +5°C / +6°C / +8°C |
| Dondurucu Bölme Sıcaklık | -16°C / -18°C / -20°C / -22°C / -24°C |
| İç Aydınlatma Tipi | LED |
| LED Enerji Sınıfı | F |
| Ayarlanabilir Cam Raflar | Var |
| Sebzelik | Nem Kontrollü |
| Sıfır Derece Bölmesi | Var |
| Asansörlü Kapı Rafı | Var |
| Şişe Rafı | Var |
| Yumurtalık | Var |
| Buz Kabı / Buzmatik | Var |
| Aktif Koku Filtresi | Var |
| Maksimum Tazelik Filtresi | Var |
| Mobil Uygulama Kontrolü | Var |
| Uzaktan Sıcaklık Ayarı | Var |
| Arıza ve Uyarı Bildirimleri | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!