
Genel Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Dondurucu Altta No-Frost Buzdolabı |
Ürün Rengi | Beyaz |
Toplam Net Hacim (Lt) | 471 |
Ürün Boyutları (cm) (YxGxD) | 186x70x71,2 |
Enerji Sınıfı | E |
Enerji Tüketimi (kWh/Yıl) | 266 |
Ses Seviyesi (dBA) | 41 |
Ağırlık (kg) | 82 |
Elektrik Tüketimi kWh/24 Saat | 0.728 |
Soğutma Tipi | No-Frost |
Teknoloji | |
Taze Hava Teknolojisi | Var |
Çok Yönlü Soğutma Sistemi | Var |
Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem | Var |
Kahvaltılık Bölmesi (0°C Bölmesi) | Var |
Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü | Var |
Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler | Var |
Hareketli Cam Raf | Var |
Akıllı Sensör Teknolojisi | Var |
Nem Kontrol Düğmesi | Var |
Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi | Var |
Temperli Cam Raflar (Kırılmaya Dayanıklı) | Var |
Kontrol Sistemi | |
Ekran Tipi | Led Display |
Elektronik Kontrol Paneli | Var |
Ekonomi Modu | Var |
Hızlı Dondurucu Modu | Var |
Soğutucu | |
Soğutucu Bölme Net Hacim (Lt) | 357 |
Soğutucu Raf Tipi | Cam Raf |
Soğutucu Bölme Raf Sayısı | 5 |
Ayaralanabilir Cam Raf | Var |
Soğutucu Bölme Kapı Raf Sayısı | 4 |
Dondurucu | |
Dondurucu Bölme Net Hacim (Lt) | 115 |
Dondurucu Bölme Çekmece Sayısı | 2 |
Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat) | 5.2 |
Dondurucu Bölme Yıldız Sayısı | 4 |
Aydınlatma | |
Soğutucu Aydınlatma Tipi | Yandan Led Aydınlatma |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel NFK52011 471 Lt No-Frost Buzdolabı
Genel Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Dondurucu Altta No-Frost Buzdolabı |
Ürün Rengi | Beyaz |
Toplam Net Hacim (Lt) | 471 |
Ürün Boyutları (cm) (YxGxD) | 186x70x71,2 |
Enerji Sınıfı | E |
Enerji Tüketimi (kWh/Yıl) | 266 |
Ses Seviyesi (dBA) | 41 |
Ağırlık (kg) | 82 |
Elektrik Tüketimi kWh/24 Saat | 0.728 |
Soğutma Tipi | No-Frost |
Teknoloji | |
Taze Hava Teknolojisi | Var |
Çok Yönlü Soğutma Sistemi | Var |
Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem | Var |
Kahvaltılık Bölmesi (0°C Bölmesi) | Var |
Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü | Var |
Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler | Var |
Hareketli Cam Raf | Var |
Akıllı Sensör Teknolojisi | Var |
Nem Kontrol Düğmesi | Var |
Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi | Var |
Temperli Cam Raflar (Kırılmaya Dayanıklı) | Var |
Kontrol Sistemi | |
Ekran Tipi | Led Display |
Elektronik Kontrol Paneli | Var |
Ekonomi Modu | Var |
Hızlı Dondurucu Modu | Var |
Soğutucu | |
Soğutucu Bölme Net Hacim (Lt) | 357 |
Soğutucu Raf Tipi | Cam Raf |
Soğutucu Bölme Raf Sayısı | 5 |
Ayaralanabilir Cam Raf | Var |
Soğutucu Bölme Kapı Raf Sayısı | 4 |
Dondurucu | |
Dondurucu Bölme Net Hacim (Lt) | 115 |
Dondurucu Bölme Çekmece Sayısı | 2 |
Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat) | 5.2 |
Dondurucu Bölme Yıldız Sayısı | 4 |
Aydınlatma | |
Soğutucu Aydınlatma Tipi | Yandan Led Aydınlatma |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!