Ürün Özellikleri
Vestel NF60011 523 Lt No-Frost Buzdolabı teknik özellikleri aşağıda listelenmiştir
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Marka | Vestel |
| Model | NF60011 |
| Ürün Kodu | 20260109 |
| Ürün Tipi | Üstten donduruculu, çift kapılı No-Frost buzdolabı |
| Renk | Beyaz |
| Kurulum Tipi | Solo (ankastre olmayan) |
| Toplam Net Hacim | 523 L |
| Soğutucu Net Hacim | 400 L |
| Dondurucu Net Hacim | 124 L |
| Soğutma Teknolojisi | No-Frost |
| Soğutma Sistemi | Çok yönlü hava dolaşımlı soğutma sistemi |
| Kompresör Tipi | Inverter kompresör |
| Akıllı Sensör Teknolojisi | Ortam sıcaklığı ve kullanım durumuna göre otomatik sıcaklık ayarı |
| Taze Hava Teknolojisi | Gıdaların daha uzun süre taze kalmasını destekleyen hava yönetimi |
| Nem Kontrolü | Sebzelik bölümünde nem dengesi sağlama |
| 0°C Bölmesi | Et ve kahvaltılık ürünler için düşük sıcaklıklı özel bölüm |
| Hızlı Dondurma Fonksiyonu | Yeni eklenen gıdaları hızlı şekilde dondurma |
| Ekonomi Modu | Enerji tasarrufu sağlayan çalışma modu |
| Kontrol Paneli | Dijital elektronik kontrol paneli |
| Ekran | LED ekran |
| Soğutucu Raf Tipi | Temperli cam raflar |
| Soğutucu Raf Sayısı | 4 adet cam raf |
| Soğutucu Kapı Rafı | 4 adet kapı rafı |
| Sebzelik | Geniş hacimli raylı sebze ve meyve çekmecesi |
| Dondurucu Raf Sayısı | 1 raf |
| Dondurucu Kapı Rafı | 2 kapı rafı |
| Dondurucu Sınıfı | 4 yıldızlı dondurucu |
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 8 kg / 24 saat |
| Buz Yapma Sistemi | Buzmatik |
| Soğutucu Aydınlatma | LED iç aydınlatma |
| Dondurucu Aydınlatma | LED iç aydınlatma |
| Koku Kontrolü | Bölmeler arası koku karışmasını azaltan sistem |
| Kapı Açılış Yönü | Değiştirilebilir kapı yönü |
| Tekerlek | Kolay taşınma için arka tekerlekler |
| Asansörlü Kapı Rafı | Ayarlanabilir yükseklikte kapı rafı |
| Yükseklik | 186 cm |
| Genişlik | 76 cm |
| Derinlik | 75 cm |
| Ağırlık | 88 kg |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 277 kWh / yıl |
| Günlük Enerji Tüketimi | 0.758 kWh / 24 saat |
| Ses Seviyesi | 43 dB(A) |
| Ses Sınıfı | D |
| Üretim Yeri | Manisa, Türkiye |
| Garanti Süresi | 3 yıl ürün garantisi |
| Kompresör Garantisi | 10 yıl kompresör garantisi |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
VESTEL NF60011 523 LT NO-FROST BUZDOLABI -20260109
Ürün Özellikleri
Vestel NF60011 523 Lt No-Frost Buzdolabı teknik özellikleri aşağıda listelenmiştir
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Marka | Vestel |
| Model | NF60011 |
| Ürün Kodu | 20260109 |
| Ürün Tipi | Üstten donduruculu, çift kapılı No-Frost buzdolabı |
| Renk | Beyaz |
| Kurulum Tipi | Solo (ankastre olmayan) |
| Toplam Net Hacim | 523 L |
| Soğutucu Net Hacim | 400 L |
| Dondurucu Net Hacim | 124 L |
| Soğutma Teknolojisi | No-Frost |
| Soğutma Sistemi | Çok yönlü hava dolaşımlı soğutma sistemi |
| Kompresör Tipi | Inverter kompresör |
| Akıllı Sensör Teknolojisi | Ortam sıcaklığı ve kullanım durumuna göre otomatik sıcaklık ayarı |
| Taze Hava Teknolojisi | Gıdaların daha uzun süre taze kalmasını destekleyen hava yönetimi |
| Nem Kontrolü | Sebzelik bölümünde nem dengesi sağlama |
| 0°C Bölmesi | Et ve kahvaltılık ürünler için düşük sıcaklıklı özel bölüm |
| Hızlı Dondurma Fonksiyonu | Yeni eklenen gıdaları hızlı şekilde dondurma |
| Ekonomi Modu | Enerji tasarrufu sağlayan çalışma modu |
| Kontrol Paneli | Dijital elektronik kontrol paneli |
| Ekran | LED ekran |
| Soğutucu Raf Tipi | Temperli cam raflar |
| Soğutucu Raf Sayısı | 4 adet cam raf |
| Soğutucu Kapı Rafı | 4 adet kapı rafı |
| Sebzelik | Geniş hacimli raylı sebze ve meyve çekmecesi |
| Dondurucu Raf Sayısı | 1 raf |
| Dondurucu Kapı Rafı | 2 kapı rafı |
| Dondurucu Sınıfı | 4 yıldızlı dondurucu |
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 8 kg / 24 saat |
| Buz Yapma Sistemi | Buzmatik |
| Soğutucu Aydınlatma | LED iç aydınlatma |
| Dondurucu Aydınlatma | LED iç aydınlatma |
| Koku Kontrolü | Bölmeler arası koku karışmasını azaltan sistem |
| Kapı Açılış Yönü | Değiştirilebilir kapı yönü |
| Tekerlek | Kolay taşınma için arka tekerlekler |
| Asansörlü Kapı Rafı | Ayarlanabilir yükseklikte kapı rafı |
| Yükseklik | 186 cm |
| Genişlik | 76 cm |
| Derinlik | 75 cm |
| Ağırlık | 88 kg |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 277 kWh / yıl |
| Günlük Enerji Tüketimi | 0.758 kWh / 24 saat |
| Ses Seviyesi | 43 dB(A) |
| Ses Sınıfı | D |
| Üretim Yeri | Manisa, Türkiye |
| Garanti Süresi | 3 yıl ürün garantisi |
| Kompresör Garantisi | 10 yıl kompresör garantisi |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!