Vestel NF48001 X Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı
Teknik ve Teknolojik Özellikler - Tüm Detaylar
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Tipi | Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı (Dondurucu Üstte) |
| Model Kodu | NF48001 X |
| Soğutma Sistemi | Tam No-Frost |
| Enerji Sınıfı (Yeni AB) | F |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 311 kWh |
| Toplam Net Hacim | 434 Litre |
| Soğutucu Bölme Net Hacim | 336 Litre |
| Dondurucu Bölme Net Hacim | 98 Litre |
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 7 kg/24 saat |
| Dondurucu Yıldız Sınıfı | 4 Yıldız (***) |
| Genişlik | 70 cm |
| Yükseklik | 183 cm |
| Derinlik | 72 cm |
| Ağırlık (Net) | 85 kg |
| Ses Seviyesi | 41 dB(A) |
| İklim Sınıfı | SN-N (10°C ila 43°C) |
| Kompresör Tipi | Lineer İnverter |
| Soğutucu Tipi | R600a (Doğal Gaz) |
| Soğutucu Miktarı | 0.048 kg |
| Raflar (Soğutucu) | 4 Adet Cam Raf (1 Tanesi Derin Dondurma Rafı) |
| Sebzelik Sayısı | 2 Adet (Kontrollü Nem) |
| Kapı Raf Sayısı | 4 Adet (3 Adet Cam, 1 Adet Yumurtalık Rafı) |
| Yumurtalık Kapasitesi | 12 Adet |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 Adet (Plastik) |
| Taze Hava Bölmesi | Evet (0°C Kahvaltılık Bölme) |
| Aydınlatma | LED Aydınlatma (Soğutucu Bölme) |
| Kontrol Paneli | Dijital Elektronik Kontrol (Soğutucu ve Dondurucu Ayrı) |
| Dijital Sıcaklık Göstergesi | Evet |
| Süper Soğutma Modu | Evet |
| Süper Dondurma Modu | Evet |
| Kapı Açık Uyarısı | Evet (Sesli ve Işıklı) |
| Hızlı Soğutma | Evet |
| Kapı Yönü Değişimi | Evet (Sağ-Sol Çevrilebilir) |
| Ayarlanabilir Ayak | Evet (4 Adet) |
| Garanti Süresi | 3 Yıl |
| Ücretsiz Kurulum | Evet |
| Renk Seçenekleri | Beyaz Inox (Paslanmaz Çelik Görünümü) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel NF48001 X Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı
Vestel NF48001 X Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı
Teknik ve Teknolojik Özellikler - Tüm Detaylar
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Tipi | Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı (Dondurucu Üstte) |
| Model Kodu | NF48001 X |
| Soğutma Sistemi | Tam No-Frost |
| Enerji Sınıfı (Yeni AB) | F |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 311 kWh |
| Toplam Net Hacim | 434 Litre |
| Soğutucu Bölme Net Hacim | 336 Litre |
| Dondurucu Bölme Net Hacim | 98 Litre |
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 7 kg/24 saat |
| Dondurucu Yıldız Sınıfı | 4 Yıldız (***) |
| Genişlik | 70 cm |
| Yükseklik | 183 cm |
| Derinlik | 72 cm |
| Ağırlık (Net) | 85 kg |
| Ses Seviyesi | 41 dB(A) |
| İklim Sınıfı | SN-N (10°C ila 43°C) |
| Kompresör Tipi | Lineer İnverter |
| Soğutucu Tipi | R600a (Doğal Gaz) |
| Soğutucu Miktarı | 0.048 kg |
| Raflar (Soğutucu) | 4 Adet Cam Raf (1 Tanesi Derin Dondurma Rafı) |
| Sebzelik Sayısı | 2 Adet (Kontrollü Nem) |
| Kapı Raf Sayısı | 4 Adet (3 Adet Cam, 1 Adet Yumurtalık Rafı) |
| Yumurtalık Kapasitesi | 12 Adet |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 Adet (Plastik) |
| Taze Hava Bölmesi | Evet (0°C Kahvaltılık Bölme) |
| Aydınlatma | LED Aydınlatma (Soğutucu Bölme) |
| Kontrol Paneli | Dijital Elektronik Kontrol (Soğutucu ve Dondurucu Ayrı) |
| Dijital Sıcaklık Göstergesi | Evet |
| Süper Soğutma Modu | Evet |
| Süper Dondurma Modu | Evet |
| Kapı Açık Uyarısı | Evet (Sesli ve Işıklı) |
| Hızlı Soğutma | Evet |
| Kapı Yönü Değişimi | Evet (Sağ-Sol Çevrilebilir) |
| Ayarlanabilir Ayak | Evet (4 Adet) |
| Garanti Süresi | 3 Yıl |
| Ücretsiz Kurulum | Evet |
| Renk Seçenekleri | Beyaz Inox (Paslanmaz Çelik Görünümü) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!