VESTEL FLORA DOĞA INVERTER 094 A++ WIFI
Teknik ve Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model / Seri | Vestel Flora Doğa Inverter 094 A++ WiFi |
| Ürün Kodu | 20234945 |
| Ürün Tipi | Duvar tipi split inverter klima |
| Soğutma Kapasitesi | 8.530 Btu/h (2,50 kW) |
| Isıtma Kapasitesi | 10.000 Btu/h (2,93 kW) |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 3.800 – 11.000 Btu/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 3.700 – 12.200 Btu/h |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ (SEER 6,6) |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ (SCOP 4,0) |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | 133 kWh |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | 700 kWh |
| Çalışma Aralığı (Isıtma) | -15 °C |
| Çalışma Aralığı (Soğutma) | +46 °C |
| Güç Kaynağı | 220–240 V / 50 Hz |
| Soğutma Giriş Gücü | 780 W |
| Isıtma Giriş Gücü | 870 W |
| Soğutma Akımı | 3,6 A |
| Isıtma Akımı | 4,0 A |
| Önerilen Sigorta | C tipi 16A |
| İç Ünite Ses Seviyesi | 52 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 62 dB(A) |
| Soğutucu Gaz | R32 (GWP 675) |
| Boru Çapı (Sıvı) | 1/4" |
| Boru Çapı (Gaz) | 3/8" |
| İç Ünite Ölçüleri | 822 x 281 x 190 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri | 815 x 300 x 532 mm |
| Wi-Fi Özelliği | 2.4 GHz, 2412–2472 MHz, 19.6 dBm |
| Çalışma Modları | Soğutma, Isıtma, Fan, Nem Alma, Otomatik |
| Ek Fonksiyonlar | Turbo, Uyku, Zamanlayıcı, Restart, iFeel, Enerji Tasarrufu |
| Fan Kademesi | 6 kademeli otomatik fan |
| Filtre Sistemi | Catechin filtre, aktif karbon filtre, yıkanabilir ön filtre |
| Otomatik Temizleme | Self-clean iç ünite temizleme |
| Hava Salınımı | Otomatik dikey salınım ve yön hafızası |
| Renk | Beyaz (İç Ünite) |
| Garanti | 3 Yıl (Satıcıya göre değişebilir) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel Flora Doğa Inverter 094 A++ WIFI Klima
VESTEL FLORA DOĞA INVERTER 094 A++ WIFI
Teknik ve Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model / Seri | Vestel Flora Doğa Inverter 094 A++ WiFi |
| Ürün Kodu | 20234945 |
| Ürün Tipi | Duvar tipi split inverter klima |
| Soğutma Kapasitesi | 8.530 Btu/h (2,50 kW) |
| Isıtma Kapasitesi | 10.000 Btu/h (2,93 kW) |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 3.800 – 11.000 Btu/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 3.700 – 12.200 Btu/h |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ (SEER 6,6) |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ (SCOP 4,0) |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | 133 kWh |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | 700 kWh |
| Çalışma Aralığı (Isıtma) | -15 °C |
| Çalışma Aralığı (Soğutma) | +46 °C |
| Güç Kaynağı | 220–240 V / 50 Hz |
| Soğutma Giriş Gücü | 780 W |
| Isıtma Giriş Gücü | 870 W |
| Soğutma Akımı | 3,6 A |
| Isıtma Akımı | 4,0 A |
| Önerilen Sigorta | C tipi 16A |
| İç Ünite Ses Seviyesi | 52 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 62 dB(A) |
| Soğutucu Gaz | R32 (GWP 675) |
| Boru Çapı (Sıvı) | 1/4" |
| Boru Çapı (Gaz) | 3/8" |
| İç Ünite Ölçüleri | 822 x 281 x 190 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri | 815 x 300 x 532 mm |
| Wi-Fi Özelliği | 2.4 GHz, 2412–2472 MHz, 19.6 dBm |
| Çalışma Modları | Soğutma, Isıtma, Fan, Nem Alma, Otomatik |
| Ek Fonksiyonlar | Turbo, Uyku, Zamanlayıcı, Restart, iFeel, Enerji Tasarrufu |
| Fan Kademesi | 6 kademeli otomatik fan |
| Filtre Sistemi | Catechin filtre, aktif karbon filtre, yıkanabilir ön filtre |
| Otomatik Temizleme | Self-clean iç ünite temizleme |
| Hava Salınımı | Otomatik dikey salınım ve yön hafızası |
| Renk | Beyaz (İç Ünite) |
| Garanti | 3 Yıl (Satıcıya göre değişebilir) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!