Vestel Flora Doğa Inverter 246 A++ WiFi
Teknik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Tipi | Inverter Duvar Tipi Split Klima |
| BTU Değeri (Soğutma Kapasitesi) | 24000 BTU |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ |
| Soğutucu Gaz | R32 (Yeni Nesil Çevreci Gaz) |
| Maks. Soğutma Kapasitesi | 24000 BTU |
| Maks. Isıtma Kapasitesi | 24000 BTU |
| Yıllık Soğutma Güç Tüketimi | 387 kWh |
| Yıllık Isıtma Güç Tüketimi | 1575 kWh |
| İç Ünite Renk | Beyaz |
| İç Ünite Ses Seviyesi | Ultra Sessiz Çalışma |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 68 dBA |
| İç Ünite Boyutları (YxGxD) | 323 x 1053 x 226 mm |
| Dış Ünite Boyutları (YxGxD) | 650 x 890 x 340 mm |
| Düşük Sıcaklıkta Çalışma | -15°C'de ısıtma |
| Yüksek Sıcaklıkta Çalışma | +46°C'de soğutma |
Vestel Flora Doğa Inverter 246 A++ WiFi
Teknolojik Özellikler ve Fonksiyonlar
| Teknoloji/Fonksiyon | Açıklama |
|---|---|
| Wi-Fi Kontrol | Vestel Akıllı Yaşam uygulaması ile uzaktan kontrol |
| İyonizer Filtre | Negatif iyon yayarak havayı temizler |
| Catechin Filtre | Yeşil çay özü içeren filtre, sigara dumanı gibi kirleticileri temizler |
| 10 Kat Etkili Aktif Karbon Filtre | Hava kalitesini artıran gelişmiş filtre sistemi |
| I Feel (Hisset) | Kumandanın bulunduğu noktanın sıcaklığını baz alarak kişiye özel konfor sağlar |
| Nem Alma | Ortamdaki fazla nemi alarak konforu artırır |
| Otomatik Temizlik | Soğutma/nem alma sonrası iç üniteyi kurutarak bakteri oluşumunu önler |
| Uyku Modu | Gece boyunca sessiz çalışma ve enerji tasarrufu sağlar |
| Turbo Mod | Hızlı soğutma/ısıtma için maksimum kapasitede çalışma |
| Enerji Tasarrufu Modu | Düşük güç tüketimi ile çalışarak enerji tasarrufu sağlar |
| Restart Özelliği | Elektrik kesintisinden sonra klimayı son ayarlarla otomatik yeniden başlatır |
| Buz Çözme (Defrost) | Dış ünitede oluşan buzlanmayı otomatik olarak çözer |
| Sezonsal Enerji Verimliliği (SEER) | 6.1 |
| Sezonsal Enerji Verimliliği (SCOP) | 4.0 |
| Inverter Teknolojisi | Enerji verimliliğini ve sessiz çalışmayı artıran gelişmiş DC inverter |
| Akıllı Kumanda | LCD ekranlı, çift ışıklı (Mavi/Kırmızı) kumanda |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel Flora Doğa Inverter 246 A++ Wıfı Klima
Vestel Flora Doğa Inverter 246 A++ WiFi
Teknik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Tipi | Inverter Duvar Tipi Split Klima |
| BTU Değeri (Soğutma Kapasitesi) | 24000 BTU |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ |
| Soğutucu Gaz | R32 (Yeni Nesil Çevreci Gaz) |
| Maks. Soğutma Kapasitesi | 24000 BTU |
| Maks. Isıtma Kapasitesi | 24000 BTU |
| Yıllık Soğutma Güç Tüketimi | 387 kWh |
| Yıllık Isıtma Güç Tüketimi | 1575 kWh |
| İç Ünite Renk | Beyaz |
| İç Ünite Ses Seviyesi | Ultra Sessiz Çalışma |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 68 dBA |
| İç Ünite Boyutları (YxGxD) | 323 x 1053 x 226 mm |
| Dış Ünite Boyutları (YxGxD) | 650 x 890 x 340 mm |
| Düşük Sıcaklıkta Çalışma | -15°C'de ısıtma |
| Yüksek Sıcaklıkta Çalışma | +46°C'de soğutma |
Vestel Flora Doğa Inverter 246 A++ WiFi
Teknolojik Özellikler ve Fonksiyonlar
| Teknoloji/Fonksiyon | Açıklama |
|---|---|
| Wi-Fi Kontrol | Vestel Akıllı Yaşam uygulaması ile uzaktan kontrol |
| İyonizer Filtre | Negatif iyon yayarak havayı temizler |
| Catechin Filtre | Yeşil çay özü içeren filtre, sigara dumanı gibi kirleticileri temizler |
| 10 Kat Etkili Aktif Karbon Filtre | Hava kalitesini artıran gelişmiş filtre sistemi |
| I Feel (Hisset) | Kumandanın bulunduğu noktanın sıcaklığını baz alarak kişiye özel konfor sağlar |
| Nem Alma | Ortamdaki fazla nemi alarak konforu artırır |
| Otomatik Temizlik | Soğutma/nem alma sonrası iç üniteyi kurutarak bakteri oluşumunu önler |
| Uyku Modu | Gece boyunca sessiz çalışma ve enerji tasarrufu sağlar |
| Turbo Mod | Hızlı soğutma/ısıtma için maksimum kapasitede çalışma |
| Enerji Tasarrufu Modu | Düşük güç tüketimi ile çalışarak enerji tasarrufu sağlar |
| Restart Özelliği | Elektrik kesintisinden sonra klimayı son ayarlarla otomatik yeniden başlatır |
| Buz Çözme (Defrost) | Dış ünitede oluşan buzlanmayı otomatik olarak çözer |
| Sezonsal Enerji Verimliliği (SEER) | 6.1 |
| Sezonsal Enerji Verimliliği (SCOP) | 4.0 |
| Inverter Teknolojisi | Enerji verimliliğini ve sessiz çalışmayı artıran gelişmiş DC inverter |
| Akıllı Kumanda | LCD ekranlı, çift ışıklı (Mavi/Kırmızı) kumanda |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!