Vestel Flora Doğa Inverter 156 A++ Klima
Teknik ve Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model Ailesi | Flora Doğa Inverter A++ WiFi |
| BTU Sınıfı | 15.000 BTU (156 varyantı) |
| Soğutma Kapasitesi | 15.000 BTU/h (4,40 kW) |
| Isıtma Kapasitesi | 15.500 BTU/h (4,54 kW) |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 4.950 – 16.000 BTU/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 5.250 – 16.500 BTU/h |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ (SEER 6,1) |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ (SCOP 4,0) |
| Yıllık Elektrik Tüketimi (Soğutma) | 252 kWh/yıl |
| Yıllık Elektrik Tüketimi (Isıtma) | 875 kWh/yıl |
| Giriş Gücü – Soğutma | 1990 W |
| Giriş Gücü – Isıtma | 1630 W |
| Çalışma Akımı – Soğutma | 8,9 A |
| Çalışma Akımı – Isıtma | 7,0 A |
| Elektrik Beslemesi | 220–240 V / 50 Hz |
| Önerilen Sigorta | C tipi 16A |
| İç Ünite Ses Gücü | 55 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Gücü | 64 dB(A) |
| Soğutucu Gaz | R32 |
| GWP Değeri | 675 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Soğutma: +46°C / Isıtma: -15°C |
| Borulama – Sıvı Hattı | 1/4" |
| Borulama – Gaz Hattı | 3/8" |
| İç Ünite Ölçüleri | 1053 × 323 × 226 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri | 909 × 364 × 642 mm |
| Wi-Fi Frekansı | 2412–2472 MHz |
| Wi-Fi Çıkış Gücü | 19,60 dBm |
| Filtrasyon | Aktif Karbon Filtre, Catechin Filtre |
| Fonksiyonlar | Soğutma, Isıtma, Fan, Nem Alma, Turbo, Uyku, Zamanlayıcı, iFeel, Enerji Tasarrufu, Sessiz Mod, Otomatik Temizleme, Wi-Fi Kontrol |
| Ürün Rengi | Beyaz (iç ve dış ünite) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel Flora Doğa Inverter 156 A++ Klima
Vestel Flora Doğa Inverter 156 A++ Klima
Teknik ve Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model Ailesi | Flora Doğa Inverter A++ WiFi |
| BTU Sınıfı | 15.000 BTU (156 varyantı) |
| Soğutma Kapasitesi | 15.000 BTU/h (4,40 kW) |
| Isıtma Kapasitesi | 15.500 BTU/h (4,54 kW) |
| Soğutma Kapasite Aralığı | 4.950 – 16.000 BTU/h |
| Isıtma Kapasite Aralığı | 5.250 – 16.500 BTU/h |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ (SEER 6,1) |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ (SCOP 4,0) |
| Yıllık Elektrik Tüketimi (Soğutma) | 252 kWh/yıl |
| Yıllık Elektrik Tüketimi (Isıtma) | 875 kWh/yıl |
| Giriş Gücü – Soğutma | 1990 W |
| Giriş Gücü – Isıtma | 1630 W |
| Çalışma Akımı – Soğutma | 8,9 A |
| Çalışma Akımı – Isıtma | 7,0 A |
| Elektrik Beslemesi | 220–240 V / 50 Hz |
| Önerilen Sigorta | C tipi 16A |
| İç Ünite Ses Gücü | 55 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Gücü | 64 dB(A) |
| Soğutucu Gaz | R32 |
| GWP Değeri | 675 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Soğutma: +46°C / Isıtma: -15°C |
| Borulama – Sıvı Hattı | 1/4" |
| Borulama – Gaz Hattı | 3/8" |
| İç Ünite Ölçüleri | 1053 × 323 × 226 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri | 909 × 364 × 642 mm |
| Wi-Fi Frekansı | 2412–2472 MHz |
| Wi-Fi Çıkış Gücü | 19,60 dBm |
| Filtrasyon | Aktif Karbon Filtre, Catechin Filtre |
| Fonksiyonlar | Soğutma, Isıtma, Fan, Nem Alma, Turbo, Uyku, Zamanlayıcı, iFeel, Enerji Tasarrufu, Sessiz Mod, Otomatik Temizleme, Wi-Fi Kontrol |
| Ürün Rengi | Beyaz (iç ve dış ünite) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!