VESTEL CDL701 E NF DUOMODE WIFI 279 LT NO-FROST DERİN DONDURUCU
Ürün kodu: 20350461 | Renk: Beyaz | Format: Ürün Özelliği - Açıklama
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün adı | VESTEL CDL701 E NF DUOMODE WIFI 279 LT NO-FROST DERİN DONDURUCU |
| Marka | Vestel |
| Model adı | CDL701 E NF DuoMode WIFI |
| Ürün kodu | 20350461 |
| Ürün sınıfı | Dikey derin dondurucu |
| Kurulum tipi | Solo / bağımsız kullanım |
| Tasarım yapısı | Bölmeli ve çekmeceli dikey gövde |
| Renk | Beyaz |
| Kapı tipi | Tek kapılı dikey kullanım |
| Kapı yönü | Değiştirilebilir kapı açılış yönü |
| Taşıma kolaylığı | Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekli yapı |
| Net hacim | 279 litre |
| Dondurucu bölme hacmi | Yaklaşık 279,9 litre |
| Enerji etiketi hacmi | Yuvarlatılmış değerle 280 litre |
| İç bölme sayısı | 7 bölmeli iç düzen |
| Çekmece sayısı | Teknik tablolarda 5 çekmece olarak belirtilir |
| İç kullanım alanı | Geniş hacimli dikey saklama alanı |
| Alt sepet | Büyük hacimli ürünler için alt sepet alanı |
| Kapaklı bölmeler | Dondurulmuş gıdaları ayırmaya yardımcı bölme kapakları |
| Soğutma sistemi | No-Frost soğutma teknolojisi |
| Buz çözme | Otomatik buz çözme özelliği |
| Hava dağılımı | Fan destekli homojen soğuk hava dağılımı |
| Karlanma azaltma | No-Frost yapı sayesinde buzlanma ve kar oluşumu azaltılır |
| DuoMode teknolojisi | Dondurucu ve soğutucu olarak kullanılabilen çift modlu sistem |
| Dondurucu modu | Klasik derin dondurucu işleviyle çalışır |
| Soğutucu modu | İhtiyaç halinde buzdolabı benzeri soğutucu kullanım sağlar |
| Mod geçişi | Sıcaklık ayar tuşuna uzun basılarak mod değişimi yapılır |
| Dondurucudan soğutucuya geçiş | Geçiş sonrası kurutma işlemi için cihazın boş çalıştırılması gerekir |
| Soğutucudan dondurucuya geçiş | Ekranda -18 °C değeriyle dondurucu moda dönüş yapılır |
| Wi-Fi özelliği | Kablosuz bağlantı destekli akıllı kullanım teknolojisi |
| Wi-Fi göstergesi | Kontrol panelinde Wi-Fi durumu için gösterge bulunur |
| Akıllı kullanım | Uyumlu Vestel akıllı ev sistemiyle uzaktan kontrol desteği sunar |
| Kontrol paneli | Elektronik kontrol paneli |
| Ekran | LED display / dijital gösterge |
| Sıcaklık gösterimi | Seçilen mod ve sıcaklık değerleri ekrandan izlenir |
| Dondurucu sıcaklık ayarları | -16, -18, -20, -22 ve -24 °C seçenekleri |
| Soğutucu sıcaklık ayarları | 2, 4, 5, 6 ve 8 °C seçenekleri |
| Normal dondurucu kullanımı | Genel kullanım için -18 °C veya -20 °C önerilir |
| Normal soğutucu kullanımı | Genel kullanım için 4, 5 veya 6 °C aralığı uygundur |
| Az ürün kullanım ayarı | Dondurucuda -16 °C, soğutucuda 8 °C tercih edilebilir |
| Yoğun kullanım ayarı | Dondurucuda -22 °C veya -24 °C, soğutucuda 2 °C seçilebilir |
| Hızlı dondurma | Yeni eklenen gıdaları kısa sürede dondurmak için Super modu |
| Hızlı soğutma | Soğutucu modundayken Super tuşu hızlı soğutma işlevi sağlar |
| Hızlı dondurma süresi | 24 saat sonunda veya uygun sıcaklık algılandığında otomatik kapanır |
| Hızlı soğutma süresi | Yaklaşık 5 saat sonunda otomatik olarak sonlanır |
| Çocuk kilidi | Kontrol panelinin istenmeyen şekilde değiştirilmesini önler |
| Kapı açık alarmı | Kapı uzun süre açık kaldığında sesli uyarı verir |
| Alarm süresi | Kapı yaklaşık 2 dakikadan uzun açık kalırsa uyarı devreye girer |
| Enerji sınıfı | E enerji sınıfı |
| Yıllık enerji tüketimi | 249 kWh/yıl |
| Enerji verimlilik endeksi | EEI 100 |
| Ses seviyesi | 41 dB |
| Akustik gürültü sınıfı | C sınıfı |
| Dondurma kapasitesi | 13 kg / 24 saat |
| Yıldız sınıfı | 4 yıldızlı dondurucu bölme |
| Hızlı dondurma desteği | Taze gıdalar için hızlı dondurma fonksiyonu mevcuttur |
| İklim sınıfı | Genişletilmiş ılıman / tropikal iklim sınıfı |
| Standart ortam sıcaklığı | 10 °C ile 43 °C aralığında kullanım için uygundur |
| Dondurucu Kalkanı | Düşük ortam sıcaklıklarında donmuş gıdaların korunmasına yardımcı olur |
| Düşük ortam desteği | Ortam sıcaklığı -15 °C’ye kadar düştüğünde koruma desteği sağlar |
| Yükseklik | 1860 mm / 186 cm |
| Genişlik | 595 mm / 59,5 cm |
| Derinlik | 650 mm / 65 cm |
| Genel ölçü | 186 x 59,5 x 65 cm |
| Ağırlık | Yaklaşık 67 kg |
| Havalandırma alanı | Kurulumda üst ve çevre boşluklarının bırakılması gerekir |
| Önerilen üst boşluk | Üst tarafta en az 15 cm boşluk bırakılması önerilir |
| Isı kaynaklarından uzaklık | Ocak, fırın ve kalorifer gibi kaynaklardan uzak konumlandırılmalıdır |
| Yan yana kurulum | Başka soğutucu veya dondurucu ile arada boşluk bırakılmalıdır |
| Kullanım tipi | Ev tipi kullanım için tasarlanmıştır |
| Ticari kullanım | Ticari ve toplu kullanım amacıyla tasarlanmamıştır |
| Montaj | Kurulumun yetkili servis tarafından yapılması önerilir |
| Garanti süresi | 36 ay / 3 yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
VESTEL CDL701 E NF DOUMODE Wİ-Fİ 279 LT NO-FROST DERİN DONDURUCU-20350461
VESTEL CDL701 E NF DUOMODE WIFI 279 LT NO-FROST DERİN DONDURUCU
Ürün kodu: 20350461 | Renk: Beyaz | Format: Ürün Özelliği - Açıklama
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün adı | VESTEL CDL701 E NF DUOMODE WIFI 279 LT NO-FROST DERİN DONDURUCU |
| Marka | Vestel |
| Model adı | CDL701 E NF DuoMode WIFI |
| Ürün kodu | 20350461 |
| Ürün sınıfı | Dikey derin dondurucu |
| Kurulum tipi | Solo / bağımsız kullanım |
| Tasarım yapısı | Bölmeli ve çekmeceli dikey gövde |
| Renk | Beyaz |
| Kapı tipi | Tek kapılı dikey kullanım |
| Kapı yönü | Değiştirilebilir kapı açılış yönü |
| Taşıma kolaylığı | Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekli yapı |
| Net hacim | 279 litre |
| Dondurucu bölme hacmi | Yaklaşık 279,9 litre |
| Enerji etiketi hacmi | Yuvarlatılmış değerle 280 litre |
| İç bölme sayısı | 7 bölmeli iç düzen |
| Çekmece sayısı | Teknik tablolarda 5 çekmece olarak belirtilir |
| İç kullanım alanı | Geniş hacimli dikey saklama alanı |
| Alt sepet | Büyük hacimli ürünler için alt sepet alanı |
| Kapaklı bölmeler | Dondurulmuş gıdaları ayırmaya yardımcı bölme kapakları |
| Soğutma sistemi | No-Frost soğutma teknolojisi |
| Buz çözme | Otomatik buz çözme özelliği |
| Hava dağılımı | Fan destekli homojen soğuk hava dağılımı |
| Karlanma azaltma | No-Frost yapı sayesinde buzlanma ve kar oluşumu azaltılır |
| DuoMode teknolojisi | Dondurucu ve soğutucu olarak kullanılabilen çift modlu sistem |
| Dondurucu modu | Klasik derin dondurucu işleviyle çalışır |
| Soğutucu modu | İhtiyaç halinde buzdolabı benzeri soğutucu kullanım sağlar |
| Mod geçişi | Sıcaklık ayar tuşuna uzun basılarak mod değişimi yapılır |
| Dondurucudan soğutucuya geçiş | Geçiş sonrası kurutma işlemi için cihazın boş çalıştırılması gerekir |
| Soğutucudan dondurucuya geçiş | Ekranda -18 °C değeriyle dondurucu moda dönüş yapılır |
| Wi-Fi özelliği | Kablosuz bağlantı destekli akıllı kullanım teknolojisi |
| Wi-Fi göstergesi | Kontrol panelinde Wi-Fi durumu için gösterge bulunur |
| Akıllı kullanım | Uyumlu Vestel akıllı ev sistemiyle uzaktan kontrol desteği sunar |
| Kontrol paneli | Elektronik kontrol paneli |
| Ekran | LED display / dijital gösterge |
| Sıcaklık gösterimi | Seçilen mod ve sıcaklık değerleri ekrandan izlenir |
| Dondurucu sıcaklık ayarları | -16, -18, -20, -22 ve -24 °C seçenekleri |
| Soğutucu sıcaklık ayarları | 2, 4, 5, 6 ve 8 °C seçenekleri |
| Normal dondurucu kullanımı | Genel kullanım için -18 °C veya -20 °C önerilir |
| Normal soğutucu kullanımı | Genel kullanım için 4, 5 veya 6 °C aralığı uygundur |
| Az ürün kullanım ayarı | Dondurucuda -16 °C, soğutucuda 8 °C tercih edilebilir |
| Yoğun kullanım ayarı | Dondurucuda -22 °C veya -24 °C, soğutucuda 2 °C seçilebilir |
| Hızlı dondurma | Yeni eklenen gıdaları kısa sürede dondurmak için Super modu |
| Hızlı soğutma | Soğutucu modundayken Super tuşu hızlı soğutma işlevi sağlar |
| Hızlı dondurma süresi | 24 saat sonunda veya uygun sıcaklık algılandığında otomatik kapanır |
| Hızlı soğutma süresi | Yaklaşık 5 saat sonunda otomatik olarak sonlanır |
| Çocuk kilidi | Kontrol panelinin istenmeyen şekilde değiştirilmesini önler |
| Kapı açık alarmı | Kapı uzun süre açık kaldığında sesli uyarı verir |
| Alarm süresi | Kapı yaklaşık 2 dakikadan uzun açık kalırsa uyarı devreye girer |
| Enerji sınıfı | E enerji sınıfı |
| Yıllık enerji tüketimi | 249 kWh/yıl |
| Enerji verimlilik endeksi | EEI 100 |
| Ses seviyesi | 41 dB |
| Akustik gürültü sınıfı | C sınıfı |
| Dondurma kapasitesi | 13 kg / 24 saat |
| Yıldız sınıfı | 4 yıldızlı dondurucu bölme |
| Hızlı dondurma desteği | Taze gıdalar için hızlı dondurma fonksiyonu mevcuttur |
| İklim sınıfı | Genişletilmiş ılıman / tropikal iklim sınıfı |
| Standart ortam sıcaklığı | 10 °C ile 43 °C aralığında kullanım için uygundur |
| Dondurucu Kalkanı | Düşük ortam sıcaklıklarında donmuş gıdaların korunmasına yardımcı olur |
| Düşük ortam desteği | Ortam sıcaklığı -15 °C’ye kadar düştüğünde koruma desteği sağlar |
| Yükseklik | 1860 mm / 186 cm |
| Genişlik | 595 mm / 59,5 cm |
| Derinlik | 650 mm / 65 cm |
| Genel ölçü | 186 x 59,5 x 65 cm |
| Ağırlık | Yaklaşık 67 kg |
| Havalandırma alanı | Kurulumda üst ve çevre boşluklarının bırakılması gerekir |
| Önerilen üst boşluk | Üst tarafta en az 15 cm boşluk bırakılması önerilir |
| Isı kaynaklarından uzaklık | Ocak, fırın ve kalorifer gibi kaynaklardan uzak konumlandırılmalıdır |
| Yan yana kurulum | Başka soğutucu veya dondurucu ile arada boşluk bırakılmalıdır |
| Kullanım tipi | Ev tipi kullanım için tasarlanmıştır |
| Ticari kullanım | Ticari ve toplu kullanım amacıyla tasarlanmamıştır |
| Montaj | Kurulumun yetkili servis tarafından yapılması önerilir |
| Garanti süresi | 36 ay / 3 yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!