Vestel AF-7841 S Ankastre Fırın
Ürün Kodu: 20350231 - Tüm teknik özellikler aşağıda listelenmiştir
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | 20350231 |
| Renk | Siyah |
| Yüzey ve Kapak | Cam pano yüzey, siyah cam kapak |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Fırın Tipi | Multifonksiyon |
| Enerji Sınıfı | A |
| Garanti Süresi | 3 Yıl |
| Ürün Ölçüleri (YxGxD) | 595 x 595 x 575 mm |
| Niş Ölçüleri | 600 x 560 x 555 mm / 590 x 560-580 x 555 mm |
| Net Fırın Hacmi | 70 Litre |
| İç Hacim Ölçüsü | 352 x 475,4 x 413,4 mm |
| Voltaj | 230 V |
| Maksimum Güç | 2600 W |
| Üst Isıtıcı Gücü | 1200 W |
| Alt Isıtıcı Gücü | 1100 W |
| Izgara Isıtıcı Gücü | 1400 W |
| Çift Izgara Isıtıcı Gücü | 2600 W |
| Turbo (Halka) Isıtıcı Gücü | 2000 W |
| Ana Fan Gücü | 17–21 W |
| Soğutma Fanı Gücü | 11,5 W |
| Kapak Cam Sayısı | 2 Katman |
| Cam Özelliği | Low-E Kaplamalı İç Cam |
| Cam Temizlik | Kolay Çıkarılabilir İç Cam |
| Fırın Lambası | 25 W |
| Kontrol Paneli | Dijital Dokunmatik Ekran |
| Düğme Tipi | Gömülebilir (Push-Pull) Düğmeler |
| Tel Izgara | 1 Adet |
| Sığ Tepsi | 1 Adet |
| Derin Tepsi | 1 Adet Yapışmaz Kaplamalı |
| Alt Isıtma | Mevcut |
| Üst Isıtma | Mevcut |
| Alt + Üst Isıtma (Statik) | Mevcut |
| Fan Destekli Pişirme | Mevcut |
| Turbo Pişirme | Mevcut |
| Izgara | Mevcut |
| Izgara + Fan | Mevcut |
| Fırın Aydınlatması | Mevcut |
| Buharlı Temizleme (VapClean) | Mevcut |
| Hamur Şefi Fonksiyonu | Mevcut |
| Yoğurt Yapma | Mevcut |
| Meyve & Sebze Kurutma | Mevcut |
| Buharlı Pişirme Desteği | Mevcut |
| Düşük Isı Kayıplı Cam Teknolojisi | Mevcut |
| Isı Yalıtımlı Kapak Yapısı | Mevcut |
| Net Ağırlık | 31,3 kg |
| Brüt Ağırlık | 33,6 kg |
| Paket Ölçüleri | 650 x 640 x 650 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel Af-7841 S Fırın - 20350231
Vestel AF-7841 S Ankastre Fırın
Ürün Kodu: 20350231 - Tüm teknik özellikler aşağıda listelenmiştir
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | 20350231 |
| Renk | Siyah |
| Yüzey ve Kapak | Cam pano yüzey, siyah cam kapak |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Fırın Tipi | Multifonksiyon |
| Enerji Sınıfı | A |
| Garanti Süresi | 3 Yıl |
| Ürün Ölçüleri (YxGxD) | 595 x 595 x 575 mm |
| Niş Ölçüleri | 600 x 560 x 555 mm / 590 x 560-580 x 555 mm |
| Net Fırın Hacmi | 70 Litre |
| İç Hacim Ölçüsü | 352 x 475,4 x 413,4 mm |
| Voltaj | 230 V |
| Maksimum Güç | 2600 W |
| Üst Isıtıcı Gücü | 1200 W |
| Alt Isıtıcı Gücü | 1100 W |
| Izgara Isıtıcı Gücü | 1400 W |
| Çift Izgara Isıtıcı Gücü | 2600 W |
| Turbo (Halka) Isıtıcı Gücü | 2000 W |
| Ana Fan Gücü | 17–21 W |
| Soğutma Fanı Gücü | 11,5 W |
| Kapak Cam Sayısı | 2 Katman |
| Cam Özelliği | Low-E Kaplamalı İç Cam |
| Cam Temizlik | Kolay Çıkarılabilir İç Cam |
| Fırın Lambası | 25 W |
| Kontrol Paneli | Dijital Dokunmatik Ekran |
| Düğme Tipi | Gömülebilir (Push-Pull) Düğmeler |
| Tel Izgara | 1 Adet |
| Sığ Tepsi | 1 Adet |
| Derin Tepsi | 1 Adet Yapışmaz Kaplamalı |
| Alt Isıtma | Mevcut |
| Üst Isıtma | Mevcut |
| Alt + Üst Isıtma (Statik) | Mevcut |
| Fan Destekli Pişirme | Mevcut |
| Turbo Pişirme | Mevcut |
| Izgara | Mevcut |
| Izgara + Fan | Mevcut |
| Fırın Aydınlatması | Mevcut |
| Buharlı Temizleme (VapClean) | Mevcut |
| Hamur Şefi Fonksiyonu | Mevcut |
| Yoğurt Yapma | Mevcut |
| Meyve & Sebze Kurutma | Mevcut |
| Buharlı Pişirme Desteği | Mevcut |
| Düşük Isı Kayıplı Cam Teknolojisi | Mevcut |
| Isı Yalıtımlı Kapak Yapısı | Mevcut |
| Net Ağırlık | 31,3 kg |
| Brüt Ağırlık | 33,6 kg |
| Paket Ölçüleri | 650 x 640 x 650 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!