Vestel AD-6331 S Siyah Duvar Tipi Davlumbaz
Tam teknik özellikler ve detaylar
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model Kodu | Vestel AD-6331 S |
| Ürün Türü | Duvar Tipi Davlumbaz |
| Yerleşim Tipi | Duvara monte, ankastre kullanım |
| Üretici Marka | Vestel |
| Seri Tanımı | AD Serisi |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Renk Kodu | S (Vestel ürün kodlamasında siyah) |
| Yüzey Yapısı | Siyah cam yüzey + metal gövde |
| Tasarım Tipi | Modern, düz hatlı cam tasarım |
| Ön Panel | Dokunmatik cam kontrol paneli |
| Parmak İzi Gösterme | Cam yüzey – iz gösterebilir |
| Kontrol Tipi | Dokunmatik kontrol |
| Kademe Sayısı | 3 farklı hız kademesi |
| Zamanlayıcı Özelliği | Var |
| Zamanlayıcı Süresi | 15 dakika |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Aydınlatma Kontrolü | Ayrı dokunmatik tuş |
| Minimum Hava Debisi | 209 m³/h |
| Maksimum Hava Debisi | 547 m³/h |
| En Verimli Hava Debisi (QBEP) | 296 m³/h |
| Yoğun / Boost Kademe | Yok |
| Motor Gücü | 210 W |
| Toplam Güç Tüketimi | 216 W (motor + aydınlatma) |
| Minimum Hızda Ses Seviyesi | 49 dB |
| Maksimum Hızda Ses Seviyesi | 68 dB |
| Aydınlatma Türü | LED |
| Aydınlatma Sayısı | 2 adet |
| Aydınlatma Gücü | 2 x 3 W |
| Aydınlatma Verimlilik Sınıfı | A |
| Yağ Filtresi Türü | Yıkanabilir alüminyum kaset filtre |
| Filtre Sayısı | 1 adet |
| Karbon Filtre Uyumu | Var (opsiyonel) |
| Bacasız Kullanım | Uygun |
| Geri Dönüş Önleme Klapesi | Var |
| Enerji Sınıfı | C |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 92 kWh/yıl |
| Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) | 81,5 |
| Sıvı Dinamik Verimlilik | 15,9 (Sınıf D) |
| Yağ Filtre Verimliliği | %70 (Sınıf D) |
| Süre Artış Faktörü | 1,4 |
| Kapalı Mod Güç Tüketimi | 0,44 W |
| Besleme Gerilimi | 220–240 V |
| Frekans | 50 Hz |
| Elektrikli Ocak Mesafesi | En az 55 cm |
| Gazlı Ocak Mesafesi | En az 65 cm |
| Baca Çıkış Çapı | Ø120 / Ø150 mm |
| Adaptör Desteği | Var |
| Yetkili Servis Kurulumu | Zorunlu |
| Garanti Süresi | 3 yıl |
| Ücretsiz Montaj | Satıcıya bağlı |
| Net Ölçüler | Belirtilmemiş |
| Net Ağırlık | Belirtilmemiş |
| Kablo Uzunluğu | Belirtilmemiş |
| Cam Kalınlığı | Belirtilmemiş |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel AD-6331 S Siyah Duvar Tipi Davlumbaz
Vestel AD-6331 S Siyah Duvar Tipi Davlumbaz
Tam teknik özellikler ve detaylar
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model Kodu | Vestel AD-6331 S |
| Ürün Türü | Duvar Tipi Davlumbaz |
| Yerleşim Tipi | Duvara monte, ankastre kullanım |
| Üretici Marka | Vestel |
| Seri Tanımı | AD Serisi |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Renk Kodu | S (Vestel ürün kodlamasında siyah) |
| Yüzey Yapısı | Siyah cam yüzey + metal gövde |
| Tasarım Tipi | Modern, düz hatlı cam tasarım |
| Ön Panel | Dokunmatik cam kontrol paneli |
| Parmak İzi Gösterme | Cam yüzey – iz gösterebilir |
| Kontrol Tipi | Dokunmatik kontrol |
| Kademe Sayısı | 3 farklı hız kademesi |
| Zamanlayıcı Özelliği | Var |
| Zamanlayıcı Süresi | 15 dakika |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Aydınlatma Kontrolü | Ayrı dokunmatik tuş |
| Minimum Hava Debisi | 209 m³/h |
| Maksimum Hava Debisi | 547 m³/h |
| En Verimli Hava Debisi (QBEP) | 296 m³/h |
| Yoğun / Boost Kademe | Yok |
| Motor Gücü | 210 W |
| Toplam Güç Tüketimi | 216 W (motor + aydınlatma) |
| Minimum Hızda Ses Seviyesi | 49 dB |
| Maksimum Hızda Ses Seviyesi | 68 dB |
| Aydınlatma Türü | LED |
| Aydınlatma Sayısı | 2 adet |
| Aydınlatma Gücü | 2 x 3 W |
| Aydınlatma Verimlilik Sınıfı | A |
| Yağ Filtresi Türü | Yıkanabilir alüminyum kaset filtre |
| Filtre Sayısı | 1 adet |
| Karbon Filtre Uyumu | Var (opsiyonel) |
| Bacasız Kullanım | Uygun |
| Geri Dönüş Önleme Klapesi | Var |
| Enerji Sınıfı | C |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 92 kWh/yıl |
| Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) | 81,5 |
| Sıvı Dinamik Verimlilik | 15,9 (Sınıf D) |
| Yağ Filtre Verimliliği | %70 (Sınıf D) |
| Süre Artış Faktörü | 1,4 |
| Kapalı Mod Güç Tüketimi | 0,44 W |
| Besleme Gerilimi | 220–240 V |
| Frekans | 50 Hz |
| Elektrikli Ocak Mesafesi | En az 55 cm |
| Gazlı Ocak Mesafesi | En az 65 cm |
| Baca Çıkış Çapı | Ø120 / Ø150 mm |
| Adaptör Desteği | Var |
| Yetkili Servis Kurulumu | Zorunlu |
| Garanti Süresi | 3 yıl |
| Ücretsiz Montaj | Satıcıya bağlı |
| Net Ölçüler | Belirtilmemiş |
| Net Ağırlık | Belirtilmemiş |
| Kablo Uzunluğu | Belirtilmemiş |
| Cam Kalınlığı | Belirtilmemiş |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!