Vestel AD-6001 X Inox Duvar Tipi Davlumbaz
Teknik ve Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Modeli | Vestel AD-6001 X |
| Ürün Tipi | Duvar tipi davlumbaz |
| Tasarım Formu | Piramit (konik) tasarım |
| Kullanım Amacı | Pişirme sırasında oluşan buhar, koku ve yağı ortamdan uzaklaştırmak |
| Renk Adı | Inox |
| Renk Açıklaması | Metalik gümüş tonlarında, paslanmaz çelik görünümlü yüzey |
| Yüzey Türü | Paslanmaz çelik (inox kaplama) |
| Yüzey Dokusu | Fırçalanmış metal görünümü |
| Parmak İzi Görünümü | Işık ve kullanım şekline bağlı olarak hafif iz gösterebilir |
| Temizlik Özelliği | Aşındırıcı olmayan temizlik ürünleri ile silinebilir |
| Korozyon Direnci | Paslanmaya karşı dayanıklı yapı |
| Çalışma Gerilimi | 220-240 Volt |
| Çalışma Frekansı | 50 Hz |
| Motor Gücü | 100 Watt |
| Toplam Elektrik Gücü | 106 Watt |
| Aydınlatma Gücü | 2 x 3 Watt |
| Enerji Sınıfı | D |
| Maksimum Emiş Gücü | 291 m³/saat |
| Kademe Sayısı | 3 farklı hız kademesi |
| Ses Seviyesi | Ortalama 63 dB |
| Hava Çekiş Verimliliği | Günlük ev kullanımı için yeterli |
| Kontrol Tipi | Mekanik basmalı düğmeler |
| Kontrol Düğmeleri | Açma/Kapama, 1. Kademe, 2. Kademe, 3. Kademe, Aydınlatma Açma/Kapama |
| Yağ Filtresi Türü | Alüminyum kaset filtre |
| Filtre Yapısı | Çok katmanlı metal filtre |
| Filtre Özelliği | Çıkarılabilir ve yıkanabilir |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilirlik | Evet (maksimum 60°C) |
| Önerilen Temizlik Aralığı | Ortalama 40 saat kullanım |
| Renk Değişimi | Yıkama sonrası oluşabilir, normaldir |
| Karbon Filtre Kullanımı | Bacasız (dolaşımlı) kullanım için |
| Gerekli Karbon Filtre Sayısı | 2 adet |
| Karbon Filtre Yıkanabilirlik | Hayır |
| Karbon Filtre Değişim Gereksinimi | Kullanım yoğunluğuna göre periyodik |
| Çalışma Modları | Bacalı Kullanım (hava dış ortama tahliye) ve Bacasız Kullanım (hava filtrelenerek ortama geri verilir) |
| Aydınlatma Türü | LED |
| Enerji Tasarrufu | %90'a kadar |
| Aydınlatma Ömrü | Standart ampullere göre yaklaşık 10 kat daha uzun |
| Aydınlatma Kodu | ILCOS D – DBR-1-H |
| Genişlik | 596 mm |
| Yükseklik Ayarı | Minimum 657 mm – Maksimum 871 mm |
| Baca Çıkış Çapı | 150 mm |
| 120 mm Boru Uyumluluğu | Adaptör ile uyumlu |
| Ocak Üstü Mesafe (Elektrikli) | Minimum 60 cm |
| Ocak Üstü Mesafe (Gazlı) | Minimum 65 cm |
| CE Belgelendirmesi | Mevcut |
| EMC Direktifi | 2014/30/EU |
| LVD Direktifi | 2014/35/EU |
| AEEE Yönetmeliği | Uyumlu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel AD-6001 X Inox Duvar Tipi Davlumbaz
Vestel AD-6001 X Inox Duvar Tipi Davlumbaz
Teknik ve Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Modeli | Vestel AD-6001 X |
| Ürün Tipi | Duvar tipi davlumbaz |
| Tasarım Formu | Piramit (konik) tasarım |
| Kullanım Amacı | Pişirme sırasında oluşan buhar, koku ve yağı ortamdan uzaklaştırmak |
| Renk Adı | Inox |
| Renk Açıklaması | Metalik gümüş tonlarında, paslanmaz çelik görünümlü yüzey |
| Yüzey Türü | Paslanmaz çelik (inox kaplama) |
| Yüzey Dokusu | Fırçalanmış metal görünümü |
| Parmak İzi Görünümü | Işık ve kullanım şekline bağlı olarak hafif iz gösterebilir |
| Temizlik Özelliği | Aşındırıcı olmayan temizlik ürünleri ile silinebilir |
| Korozyon Direnci | Paslanmaya karşı dayanıklı yapı |
| Çalışma Gerilimi | 220-240 Volt |
| Çalışma Frekansı | 50 Hz |
| Motor Gücü | 100 Watt |
| Toplam Elektrik Gücü | 106 Watt |
| Aydınlatma Gücü | 2 x 3 Watt |
| Enerji Sınıfı | D |
| Maksimum Emiş Gücü | 291 m³/saat |
| Kademe Sayısı | 3 farklı hız kademesi |
| Ses Seviyesi | Ortalama 63 dB |
| Hava Çekiş Verimliliği | Günlük ev kullanımı için yeterli |
| Kontrol Tipi | Mekanik basmalı düğmeler |
| Kontrol Düğmeleri | Açma/Kapama, 1. Kademe, 2. Kademe, 3. Kademe, Aydınlatma Açma/Kapama |
| Yağ Filtresi Türü | Alüminyum kaset filtre |
| Filtre Yapısı | Çok katmanlı metal filtre |
| Filtre Özelliği | Çıkarılabilir ve yıkanabilir |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilirlik | Evet (maksimum 60°C) |
| Önerilen Temizlik Aralığı | Ortalama 40 saat kullanım |
| Renk Değişimi | Yıkama sonrası oluşabilir, normaldir |
| Karbon Filtre Kullanımı | Bacasız (dolaşımlı) kullanım için |
| Gerekli Karbon Filtre Sayısı | 2 adet |
| Karbon Filtre Yıkanabilirlik | Hayır |
| Karbon Filtre Değişim Gereksinimi | Kullanım yoğunluğuna göre periyodik |
| Çalışma Modları | Bacalı Kullanım (hava dış ortama tahliye) ve Bacasız Kullanım (hava filtrelenerek ortama geri verilir) |
| Aydınlatma Türü | LED |
| Enerji Tasarrufu | %90'a kadar |
| Aydınlatma Ömrü | Standart ampullere göre yaklaşık 10 kat daha uzun |
| Aydınlatma Kodu | ILCOS D – DBR-1-H |
| Genişlik | 596 mm |
| Yükseklik Ayarı | Minimum 657 mm – Maksimum 871 mm |
| Baca Çıkış Çapı | 150 mm |
| 120 mm Boru Uyumluluğu | Adaptör ile uyumlu |
| Ocak Üstü Mesafe (Elektrikli) | Minimum 60 cm |
| Ocak Üstü Mesafe (Gazlı) | Minimum 65 cm |
| CE Belgelendirmesi | Mevcut |
| EMC Direktifi | 2014/30/EU |
| LVD Direktifi | 2014/35/EU |
| AEEE Yönetmeliği | Uyumlu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!