VESTEL 75UA9740 75'' 4K SMART ANDROID TV
Ürün Kodu: 20278812 - Tüm teknik özellikler aşağıda listelenmiştir
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Modeli | Vestel 75UA9740 |
| Seri | UA9740 |
| Ürün Kodu | 20278812 |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Ekran Boyutu | 75 inç / 189 cm |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Panel Teknolojisi | LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 50 Hz |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| HDR Desteği | HDR10, HLG |
| Dolby Vision | Var |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 12 W RMS |
| Ses Teknolojileri | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS:X |
| Dijital Alıcı | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
| Kanal Hafızası | 12.200 Kanal |
| Bağlantılar | HDMI, USB, Optik Ses (SPDIF), Kulaklık, CI+, LAN |
| Wi-Fi | 2.4 GHz ve 5 GHz Çift Bant |
| Ethernet | Var |
| Enerji Sınıfı (SDR) | E |
| Enerji Tüketimi (SDR) | 107 kWh / 1000 saat |
| Enerji Tüketimi (HDR) | 197 kWh / 1000 saat |
| Bekleme Modu Gücü | 0.5 W |
| Ağa Bağlı Bekleme | 2.0 W |
| Maksimum Güç Tüketimi | 260 W |
| VESA Duvar Askı Ölçüsü | 600 x 300 mm |
| Vida Tipi | M6 |
| Ayaklı Ölçüler | 298 x 1674 x 999 mm |
| Ayaksız Ölçüler | 82 x 1674 x 1023 mm |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Yazılım Güncelleme Desteği | 8 Yıl |
| Yedek Parça Bulunabilirliği | 8 Yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel 75UA9740 75'' 189 Ekran 4K Smart Android TV
VESTEL 75UA9740 75'' 4K SMART ANDROID TV
Ürün Kodu: 20278812 - Tüm teknik özellikler aşağıda listelenmiştir
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Modeli | Vestel 75UA9740 |
| Seri | UA9740 |
| Ürün Kodu | 20278812 |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Ekran Boyutu | 75 inç / 189 cm |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Panel Teknolojisi | LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 50 Hz |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| HDR Desteği | HDR10, HLG |
| Dolby Vision | Var |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 12 W RMS |
| Ses Teknolojileri | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS:X |
| Dijital Alıcı | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
| Kanal Hafızası | 12.200 Kanal |
| Bağlantılar | HDMI, USB, Optik Ses (SPDIF), Kulaklık, CI+, LAN |
| Wi-Fi | 2.4 GHz ve 5 GHz Çift Bant |
| Ethernet | Var |
| Enerji Sınıfı (SDR) | E |
| Enerji Tüketimi (SDR) | 107 kWh / 1000 saat |
| Enerji Tüketimi (HDR) | 197 kWh / 1000 saat |
| Bekleme Modu Gücü | 0.5 W |
| Ağa Bağlı Bekleme | 2.0 W |
| Maksimum Güç Tüketimi | 260 W |
| VESA Duvar Askı Ölçüsü | 600 x 300 mm |
| Vida Tipi | M6 |
| Ayaklı Ölçüler | 298 x 1674 x 999 mm |
| Ayaksız Ölçüler | 82 x 1674 x 1023 mm |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Yazılım Güncelleme Desteği | 8 Yıl |
| Yedek Parça Bulunabilirliği | 8 Yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!