
Genel Özellikler | |
---|---|
Ürün Rengi | Siyah |
Çözünürlük | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
Ekran Boyutu | 50 inç / 126 cm |
Seri | UA9740 |
İşletim Sistemi | Android |
Smart Özellikler | |
Bluetooth | Var |
Internet Tarayıcısı | Google Playstore'dan İndirilebilir |
Netflix | Var |
Smart TV | Var |
YouTube | Var |
BeIN Connect | Var |
HBBTV | Var |
Amazon Prime Video | Var |
Görüntü Özellikleri | |
Dolby Vision Görüntü Teknolojisi | Var |
HDR Görüntü Teknolojileri | HDR10, Dolby Vision, HDR10+ |
Micro Dimming | Var |
Motion Rate | 1400 |
Ekran Yenileme Hızı | 50 Hz |
Ses Özellikleri | |
Ses Çıkış Gücü | 2X10W RMS(%10 THD) |
Ses Teknolojisi | Atmos DTS Virtual X + DTS X |
Bağlantılar | |
CI+ | Var |
Dahili Uydu Alıcısı | Var |
EPG Elektronik Program Rehberi | Var |
HDMI Sayısı | 3 |
Kulaklık Çıkışı | Var |
Otomatik Kanal Arama | Var |
USB Girişi Sayısı | 2 |
Türksat & TKGS | Var |
Enerji Tüketim Özellikleri | |
Enerji Sınıfı | E |
Güç Tasarrufu Modu | Var |
Voltaj Aralığı | 0.5W(ST-BY) 220-240V AC 50HZ |
SDR Enerji Sınıfı | E |
SDR (Standart) Enerji Tüketimi [1000h] | 54 |
HDR Enerji Sınıfı | G |
HDR Enerji Tüketimi [1000h] | 101 |
Fiziksel Özellikler | |
Aska Aparatı Ölçüsü | M6 200x200 |
Ambalajlı Kutu Ölçüleri | 742x1215x145 |
Ürün Ağırlığı (Ayaklı) | 9.4 kg |
Ürün Ağırlığı (Ayaksız) | 9.23 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel 50UA9740 50'' 126 Ekran 4K Smart Android TV
Genel Özellikler | |
---|---|
Ürün Rengi | Siyah |
Çözünürlük | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
Ekran Boyutu | 50 inç / 126 cm |
Seri | UA9740 |
İşletim Sistemi | Android |
Smart Özellikler | |
Bluetooth | Var |
Internet Tarayıcısı | Google Playstore'dan İndirilebilir |
Netflix | Var |
Smart TV | Var |
YouTube | Var |
BeIN Connect | Var |
HBBTV | Var |
Amazon Prime Video | Var |
Görüntü Özellikleri | |
Dolby Vision Görüntü Teknolojisi | Var |
HDR Görüntü Teknolojileri | HDR10, Dolby Vision, HDR10+ |
Micro Dimming | Var |
Motion Rate | 1400 |
Ekran Yenileme Hızı | 50 Hz |
Ses Özellikleri | |
Ses Çıkış Gücü | 2X10W RMS(%10 THD) |
Ses Teknolojisi | Atmos DTS Virtual X + DTS X |
Bağlantılar | |
CI+ | Var |
Dahili Uydu Alıcısı | Var |
EPG Elektronik Program Rehberi | Var |
HDMI Sayısı | 3 |
Kulaklık Çıkışı | Var |
Otomatik Kanal Arama | Var |
USB Girişi Sayısı | 2 |
Türksat & TKGS | Var |
Enerji Tüketim Özellikleri | |
Enerji Sınıfı | E |
Güç Tasarrufu Modu | Var |
Voltaj Aralığı | 0.5W(ST-BY) 220-240V AC 50HZ |
SDR Enerji Sınıfı | E |
SDR (Standart) Enerji Tüketimi [1000h] | 54 |
HDR Enerji Sınıfı | G |
HDR Enerji Tüketimi [1000h] | 101 |
Fiziksel Özellikler | |
Aska Aparatı Ölçüsü | M6 200x200 |
Ambalajlı Kutu Ölçüleri | 742x1215x145 |
Ürün Ağırlığı (Ayaklı) | 9.4 kg |
Ürün Ağırlığı (Ayaksız) | 9.23 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!