VESTEL 32FV9750 32" 80 Ekran Full HD Smart VIDAA TV
Ürünümüzün teknik özellikleri aşağıda listelenmiştir
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | 32FV9750 |
| Ürün Kodu | 20300382 |
| Ekran Boyutu | 32 inç (80 cm) |
| Ekran Tipi | LCD |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Ekran Formatı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | 50 Hz |
| Smart TV Platformu | VIDAA |
| İşletim Sistemi | VIDAA OS |
| Renk | Siyah |
| Dahili Uydu Alıcı | Var (DVB-S2) |
| Karasal Yayın | DVB-T2 |
| Kablo Yayını | DVB-C |
| Wi-Fi | Var (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | Var |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 6 W (12 W) |
| Ses Sistemi | German + Nicam Stereo |
| HDMI Desteği | Var |
| USB Desteği | Var |
| CI+ Desteği | Var |
| EPG (Elektronik Program Rehberi) | Var |
| HBBTV | Var |
| Netflix Desteği | Var |
| YouTube Desteği | Var |
| Amazon Prime Video | Var |
| DLNA | Var |
| İnternet Tarayıcısı | Var |
| Micro Dimming | Var |
| HDR Desteği | HDR10 |
| Motion Rate | 800 |
| Çok Çekirdekli İşlemci | Var |
| Dahili Hafıza | 1 GB |
| Çocuk Kilidi | Var |
| CEC Desteği | Var |
| Sleep Timer | Var |
| TKGS | Var |
| Voltaj | 220-240V AC 50Hz |
| Maksimum Güç Tüketimi | 60 W |
| Bekleme Modu Güç Tüketimi | 0.5 W |
| Ağa Bağlı Bekleme Tüketimi | 2.0 W |
| Enerji Sınıfı (SDR) | E |
| Enerji Tüketimi (SDR) | 26 kWh / 1000 saat |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G |
| Enerji Tüketimi (HDR) | 45 kWh / 1000 saat |
| Ayaklı Ölçüler | 167 x 728 x 481 mm |
| Ayaksız Ölçüler | 45/76 x 728 x 430 mm |
| Ağırlık (Ayaklı) | 4.02 kg |
| Ağırlık (Ayaksız) | 3.92 kg |
| VESA Montaj | 75 x 75 mm (M4) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C |
| Maksimum Nem | %85 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Yazılım Güncelleme Desteği | 8 Yıl |
| Yedek Parça Desteği | 10 Yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
VESTEL 32FV9750 32'' 80 EKRAN FULL HD SMART VİDAA TV - 20300382
VESTEL 32FV9750 32" 80 Ekran Full HD Smart VIDAA TV
Ürünümüzün teknik özellikleri aşağıda listelenmiştir
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | 32FV9750 |
| Ürün Kodu | 20300382 |
| Ekran Boyutu | 32 inç (80 cm) |
| Ekran Tipi | LCD |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Ekran Formatı | 16:9 |
| Yenileme Hızı | 50 Hz |
| Smart TV Platformu | VIDAA |
| İşletim Sistemi | VIDAA OS |
| Renk | Siyah |
| Dahili Uydu Alıcı | Var (DVB-S2) |
| Karasal Yayın | DVB-T2 |
| Kablo Yayını | DVB-C |
| Wi-Fi | Var (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | Var |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 6 W (12 W) |
| Ses Sistemi | German + Nicam Stereo |
| HDMI Desteği | Var |
| USB Desteği | Var |
| CI+ Desteği | Var |
| EPG (Elektronik Program Rehberi) | Var |
| HBBTV | Var |
| Netflix Desteği | Var |
| YouTube Desteği | Var |
| Amazon Prime Video | Var |
| DLNA | Var |
| İnternet Tarayıcısı | Var |
| Micro Dimming | Var |
| HDR Desteği | HDR10 |
| Motion Rate | 800 |
| Çok Çekirdekli İşlemci | Var |
| Dahili Hafıza | 1 GB |
| Çocuk Kilidi | Var |
| CEC Desteği | Var |
| Sleep Timer | Var |
| TKGS | Var |
| Voltaj | 220-240V AC 50Hz |
| Maksimum Güç Tüketimi | 60 W |
| Bekleme Modu Güç Tüketimi | 0.5 W |
| Ağa Bağlı Bekleme Tüketimi | 2.0 W |
| Enerji Sınıfı (SDR) | E |
| Enerji Tüketimi (SDR) | 26 kWh / 1000 saat |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G |
| Enerji Tüketimi (HDR) | 45 kWh / 1000 saat |
| Ayaklı Ölçüler | 167 x 728 x 481 mm |
| Ayaksız Ölçüler | 45/76 x 728 x 430 mm |
| Ağırlık (Ayaklı) | 4.02 kg |
| Ağırlık (Ayaksız) | 3.92 kg |
| VESA Montaj | 75 x 75 mm (M4) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C |
| Maksimum Nem | %85 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Yazılım Güncelleme Desteği | 8 Yıl |
| Yedek Parça Desteği | 10 Yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!