Uğur UES540 D2K NFI DGT R65 Buzdolabı
Çift kapılı No-Frost buzdolabının teknik özellikleri
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | Uğur UES 540 D2K NFI DGT R65 |
| Ürün Tipi | Çift kapılı No-Frost buzdolabı |
| Kullanım Tipi | Solo |
| Renk | Inox Beyaz |
| Toplam Net Hacim | 535 litre |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi | 417 litre |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi | 118 litre |
| Yükseklik | Yaklaşık 182 cm |
| Genişlik | Yaklaşık 75 cm |
| Derinlik | Yaklaşık 73–74 cm |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kapı Raf Sayısı | 4 |
| Soğutma Sistemi | No-Frost |
| Soğutucu Sıcaklık Aralığı | +2 °C ile +8 °C |
| Dondurucu Sıcaklık Aralığı | -16 °C ile -24 °C |
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 5 kg |
| Hızlı Soğutma Özelliği | Var |
| Hızlı Dondurma Özelliği | Var |
| Multi-Air Flow Sistemi | Var, eşit hava dağılımı sağlar |
| Nem Kontrollü Sebzelik | Var |
| Kontrol Paneli | Dijital dokunmatik |
| Aydınlatma | LED iç aydınlatma |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi | Yaklaşık 271 kWh |
| Ses Seviyesi | 43 dB |
| İklim Sınıfı | SN / N / ST |
| Raf Tipi | Cam raflar |
| Sebzelik Bölmesi | Geniş ve nem kontrollü |
| Dondurucu Yerleşimi | Üstten dondurucu |
| Kompresör Tipi | İnverter |
| Kompresör Garantisi | 10 yıl |
| Genel Avantajlar | Geniş hacim, sessiz çalışma, enerji tasarrufu, buzlanma yapmayan sistem |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Uğur UES540 D2K NFI DGT R65 Buzdolabı-Inox
Uğur UES540 D2K NFI DGT R65 Buzdolabı
Çift kapılı No-Frost buzdolabının teknik özellikleri
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | Uğur UES 540 D2K NFI DGT R65 |
| Ürün Tipi | Çift kapılı No-Frost buzdolabı |
| Kullanım Tipi | Solo |
| Renk | Inox Beyaz |
| Toplam Net Hacim | 535 litre |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi | 417 litre |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi | 118 litre |
| Yükseklik | Yaklaşık 182 cm |
| Genişlik | Yaklaşık 75 cm |
| Derinlik | Yaklaşık 73–74 cm |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kapı Raf Sayısı | 4 |
| Soğutma Sistemi | No-Frost |
| Soğutucu Sıcaklık Aralığı | +2 °C ile +8 °C |
| Dondurucu Sıcaklık Aralığı | -16 °C ile -24 °C |
| Günlük Dondurma Kapasitesi | 5 kg |
| Hızlı Soğutma Özelliği | Var |
| Hızlı Dondurma Özelliği | Var |
| Multi-Air Flow Sistemi | Var, eşit hava dağılımı sağlar |
| Nem Kontrollü Sebzelik | Var |
| Kontrol Paneli | Dijital dokunmatik |
| Aydınlatma | LED iç aydınlatma |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi | Yaklaşık 271 kWh |
| Ses Seviyesi | 43 dB |
| İklim Sınıfı | SN / N / ST |
| Raf Tipi | Cam raflar |
| Sebzelik Bölmesi | Geniş ve nem kontrollü |
| Dondurucu Yerleşimi | Üstten dondurucu |
| Kompresör Tipi | İnverter |
| Kompresör Garantisi | 10 yıl |
| Genel Avantajlar | Geniş hacim, sessiz çalışma, enerji tasarrufu, buzlanma yapmayan sistem |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!