Uğur UCM 21014 B101 — Teknik Özellikler
10 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Kapasite | 10 kg |
| Maksimum Sıkma Devri | 1350 devir/dakika |
| Enerji Sınıfı | A |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 51 kWh (100 çevrimde) |
| Program Sayısı | 14 program |
| Su Tüketimi | Devir başına ortalama 52 litre |
| Ses Seviyesi (Sıkma) | 72 dB(A) (Sınıf: A) |
| Fiziksel Boyutlar (GxDxY) | 600x530x850 mm |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi | 2 ila 3 Yıl (Satıcıya göre değişken) |
Uğur UCM 21014 B101 — Teknolojik Özellikler
Akıllı ve İleri Teknoloji Özellikleri
| Teknolojik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ana Teknoloji Özellikleri | Kalan Süre Göstergesi, Zaman Erteleme |
| Kalan Süre Göstergesi | Yıkama programının bitiş süresini gösterir |
| Zaman Erteleme | Program başlangıcını 24 saate kadar erteleme |
| Güvenlik Özellikleri | Çocuk kilidi |
| Program Çeşitliliği | 14 farklı program seçeneği |
| Enerji Verimliliği | A sınıfı enerji tüketimi |
| Kullanım Kolaylığı | Kolay program seçimi ve kullanım |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Uğur UCM 21014 B101 10 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi
Uğur UCM 21014 B101 — Teknik Özellikler
10 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Kapasite | 10 kg |
| Maksimum Sıkma Devri | 1350 devir/dakika |
| Enerji Sınıfı | A |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 51 kWh (100 çevrimde) |
| Program Sayısı | 14 program |
| Su Tüketimi | Devir başına ortalama 52 litre |
| Ses Seviyesi (Sıkma) | 72 dB(A) (Sınıf: A) |
| Fiziksel Boyutlar (GxDxY) | 600x530x850 mm |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi | 2 ila 3 Yıl (Satıcıya göre değişken) |
Uğur UCM 21014 B101 — Teknolojik Özellikler
Akıllı ve İleri Teknoloji Özellikleri
| Teknolojik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ana Teknoloji Özellikleri | Kalan Süre Göstergesi, Zaman Erteleme |
| Kalan Süre Göstergesi | Yıkama programının bitiş süresini gösterir |
| Zaman Erteleme | Program başlangıcını 24 saate kadar erteleme |
| Güvenlik Özellikleri | Çocuk kilidi |
| Program Çeşitliliği | 14 farklı program seçeneği |
| Enerji Verimliliği | A sınıfı enerji tüketimi |
| Kullanım Kolaylığı | Kolay program seçimi ve kullanım |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!