Philips PSG9050/20 Buhar Kazanlı Ütü
Kısa ve öz ürün teknik özellikleri
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün adı | Philips PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 buhar kazanlı ütü. |
| Ürün tipi | Buhar kazanlı ütü / yüksek basınçlı buhar üretici sistem. |
| Seri | PerfectCare 9000 Serisi. |
| Model kodu | PSG9050/20. |
| Kullanım amacı | Ev tipi yoğun ütüleme, kalın kumaşlar, askıdaki giysiler ve perdeler için güçlü buhar desteği. |
| Renk | Koyu siyah Lacivert görünümlü gövde Altın tonlu detaylar Satıcı listelerinde siyah-altın olarak geçer. |
| Güç | 3100 W. |
| Gerilim | 220-240 V aralığında çalışma. |
| Maksimum buhar basıncı | 9,0 bar seviyesine kadar yüksek basınçlı buhar üretimi. |
| Isınma süresi | Yaklaşık 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. |
| Sürekli buhar çıkışı | Dakikada 180 g seviyesine kadar sürekli buhar. |
| Şok buhar | 750 g seviyesine kadar güçlü şok buhar. |
| Buhar kullanım şekli | İstek üzerine buhar verme özelliği bulunur. |
| Kullanıma hazır uyarısı | Hazır olma durumunu ışık ve ses ile bildirir. |
| Dikey buhar | Askıdaki kıyafetler, ceketler ve perdeler için dikey buhar kullanımı desteklenir. |
| Ütülenebilir kumaş uyumu | Ütülenebilir kumaşlarda sıcaklık ayarı yapmadan güvenli kullanım hedeflenir. |
| ActiveSense teknolojisi | Kumaşı algılayarak uygun sıcaklık ve buhar ayarını otomatik belirler. |
| Yapay zeka destekli algılama | Dahili kamera ve akıllı algılama sistemiyle kumaş türüne göre ayar yapar. |
| Otomatik sıcaklık ayarı | Kullanıcının kumaşa göre manuel sıcaklık seçmesi gerekmez. |
| Otomatik buhar ayarı | Kumaş ihtiyacına göre buhar miktarını otomatik düzenler. |
| DynamiQ / akıllı otomatik buhar | Ütünün hareketini algılayarak gerekli anda buhar verir. |
| Buhar verimliliği | Yoğun kırışıklıklarda yüksek buhar, hassas kumaşlarda kontrollü buhar sağlar. |
| Sessiz Buhar Teknolojisi | Buhar üretim sesini azaltmaya yönelik sessiz çalışma teknolojisi içerir. |
| Buhar sesi azaltma | Susturucu filtre yapısıyla buhar sesinin daha düşük seviyede kalmasına yardımcı olur. |
| Yanık riskini azaltma | Hızlı soğuyan taban ve otomatik ayar teknolojileriyle ütülenebilir kumaşlarda yanma riskini azaltır. |
| Akıllı kullanım deneyimi | Kumaş ayırma ve sıcaklık kademesi değiştirme ihtiyacını azaltır. |
| Taban tipi | SteamGlide Elite taban. |
| Taban yapısı | Paslanmaz çelik taban üzerine gelişmiş çok katmanlı kaplama yapısı. |
| Kaplama teknolojisi | Titanyum katmanlı, yüksek dayanımlı taban kaplaması. |
| Kayma performansı | Kumaş üzerinde üst seviye kayma performansı sunacak şekilde tasarlanmıştır. |
| Çizilme dayanımı | Yüksek çizilme direnci için dayanıklı taban kaplamasına sahiptir. |
| Hızlı soğuyan taban | Tabanın daha hızlı soğuması, hassas kumaşlarda güvenli kullanım sağlar. |
| Kumaş koruma | Pamuklu, sentetik, keten ve hassas kumaşlarda ayar değiştirmeden kullanım hedeflenir. |
| Kalın kumaş performansı | Yüksek basınç ve şok buhar sayesinde kalın kumaşlarda kırışıklık açmaya yardımcı olur. |
| Hassas kumaş performansı | Otomatik sıcaklık kontrolüyle hassas kumaşlarda fazla ısı riskini azaltır. |
| Su haznesi kapasitesi | 1,8 litre / 1800 ml. |
| Hazne tipi | Çıkarılabilir ve şeffaf su haznesi. |
| Kullanım sırasında doldurma | Ütüleme sırasında su ekleme imkanı vardır. |
| Musluk suyu kullanımı | Musluk suyu ile kullanıma uygundur. |
| Düşük su seviyesi uyarısı | Su azaldığında kullanıcıyı uyarır. |
| Uzun süreli kullanım | Geniş hazne kapasitesiyle uzun ütüleme seansları için uygundur. |
| Açma/kapama düğmesi | Cihaz üzerinde fiziksel açma/kapama kontrolü bulunur. |
| Kablo saklama | Güç kablosu için saklama bölmesi bulunur. |
| Hortum saklama | Buhar hortumu için saklama bölmesi bulunur. |
| Güç kablosu uzunluğu | 1,8 m. |
| Buhar hortumu uzunluğu | 1,8 m. |
| Güç kablosu malzemesi | Tekstil kaplamalı güç kablosu bilgisi listelenir. |
| Otomatik kapanma | Kullanılmadığında güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanır. |
| Güvenli taşıma kilidi | Ütü, taban ünitesine kilitlenerek güvenli taşıma sağlar. |
| Sabit bekletme güvenliği | Ütülenebilir kumaşlarda tabanı kısa süreli bırakmaya karşı güvenli kullanım hedeflenir. |
| Kireç önleme sistemi | Easy De-Calc Plus kireç toplama ve temizleme sistemi bulunur. |
| Kireç temizleme uyarısı | Kireç temizleme zamanı geldiğinde ışık ve sesli uyarı verir. |
| Kireç toplama yapısı | Kireç partiküllerini cihaz içinde toplayarak düzenli bakım yapılmasını sağlar. |
| Kireç temizleme tepsisi | Ayrı kireç temizleme tepsisi bulunmaz. |
| Eldiven | Kutu içeriğinde eldiven bulunmaz. |
| Bakım kolaylığı | Düzenli Easy De-Calc temizliğiyle buhar performansının korunması hedeflenir. |
| Ürün ölçüleri | 22,9 x 28,8 x 49,3 cm. |
| Ambalaj ölçüleri | 33,4 x 35 x 57,4 cm. |
| Sadece ütü ağırlığı | 0,97 kg. |
| Ürün ağırlığı | Ütü ve taban ünitesi birlikte yaklaşık 5,5 kg. |
| Ambalajlı ağırlık | Yaklaşık 8,8 kg. |
| Enerji tasarrufu | Eco işleviyle yüzde 22 seviyesine kadar enerji tasarrufu bilgisi verilir. |
| Geri dönüştürülmüş plastik | Üründe yüzde 35-40 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanımı bilgisi yer alır. |
| Garanti | Kayıt ile 2 + 1 yıl garanti bilgisi; satıcı listelerinde 24 ay standart garanti görülebilir. |
| Menşei bilgisi | Satıcı kayıtlarında Endonezya olarak listelenir. |
| Kutu içeriği | Buhar kazanlı ütü ana ürün olarak listelenir. |
| Uygunluk belgeleri | AB uygunluk beyanı ve ürün destek dokümanları bulunur. |
| Genel kullanım profili | Yoğun ütü yapan, yüksek buhar basıncı ve otomatik kumaş algılama isteyen kullanıcılar için üst segment modeldir. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
PHILIPS PSG 9050/20 BUHAR KAZANLI ÜTÜ
Philips PSG9050/20 Buhar Kazanlı Ütü
Kısa ve öz ürün teknik özellikleri
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün adı | Philips PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 buhar kazanlı ütü. |
| Ürün tipi | Buhar kazanlı ütü / yüksek basınçlı buhar üretici sistem. |
| Seri | PerfectCare 9000 Serisi. |
| Model kodu | PSG9050/20. |
| Kullanım amacı | Ev tipi yoğun ütüleme, kalın kumaşlar, askıdaki giysiler ve perdeler için güçlü buhar desteği. |
| Renk | Koyu siyah Lacivert görünümlü gövde Altın tonlu detaylar Satıcı listelerinde siyah-altın olarak geçer. |
| Güç | 3100 W. |
| Gerilim | 220-240 V aralığında çalışma. |
| Maksimum buhar basıncı | 9,0 bar seviyesine kadar yüksek basınçlı buhar üretimi. |
| Isınma süresi | Yaklaşık 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. |
| Sürekli buhar çıkışı | Dakikada 180 g seviyesine kadar sürekli buhar. |
| Şok buhar | 750 g seviyesine kadar güçlü şok buhar. |
| Buhar kullanım şekli | İstek üzerine buhar verme özelliği bulunur. |
| Kullanıma hazır uyarısı | Hazır olma durumunu ışık ve ses ile bildirir. |
| Dikey buhar | Askıdaki kıyafetler, ceketler ve perdeler için dikey buhar kullanımı desteklenir. |
| Ütülenebilir kumaş uyumu | Ütülenebilir kumaşlarda sıcaklık ayarı yapmadan güvenli kullanım hedeflenir. |
| ActiveSense teknolojisi | Kumaşı algılayarak uygun sıcaklık ve buhar ayarını otomatik belirler. |
| Yapay zeka destekli algılama | Dahili kamera ve akıllı algılama sistemiyle kumaş türüne göre ayar yapar. |
| Otomatik sıcaklık ayarı | Kullanıcının kumaşa göre manuel sıcaklık seçmesi gerekmez. |
| Otomatik buhar ayarı | Kumaş ihtiyacına göre buhar miktarını otomatik düzenler. |
| DynamiQ / akıllı otomatik buhar | Ütünün hareketini algılayarak gerekli anda buhar verir. |
| Buhar verimliliği | Yoğun kırışıklıklarda yüksek buhar, hassas kumaşlarda kontrollü buhar sağlar. |
| Sessiz Buhar Teknolojisi | Buhar üretim sesini azaltmaya yönelik sessiz çalışma teknolojisi içerir. |
| Buhar sesi azaltma | Susturucu filtre yapısıyla buhar sesinin daha düşük seviyede kalmasına yardımcı olur. |
| Yanık riskini azaltma | Hızlı soğuyan taban ve otomatik ayar teknolojileriyle ütülenebilir kumaşlarda yanma riskini azaltır. |
| Akıllı kullanım deneyimi | Kumaş ayırma ve sıcaklık kademesi değiştirme ihtiyacını azaltır. |
| Taban tipi | SteamGlide Elite taban. |
| Taban yapısı | Paslanmaz çelik taban üzerine gelişmiş çok katmanlı kaplama yapısı. |
| Kaplama teknolojisi | Titanyum katmanlı, yüksek dayanımlı taban kaplaması. |
| Kayma performansı | Kumaş üzerinde üst seviye kayma performansı sunacak şekilde tasarlanmıştır. |
| Çizilme dayanımı | Yüksek çizilme direnci için dayanıklı taban kaplamasına sahiptir. |
| Hızlı soğuyan taban | Tabanın daha hızlı soğuması, hassas kumaşlarda güvenli kullanım sağlar. |
| Kumaş koruma | Pamuklu, sentetik, keten ve hassas kumaşlarda ayar değiştirmeden kullanım hedeflenir. |
| Kalın kumaş performansı | Yüksek basınç ve şok buhar sayesinde kalın kumaşlarda kırışıklık açmaya yardımcı olur. |
| Hassas kumaş performansı | Otomatik sıcaklık kontrolüyle hassas kumaşlarda fazla ısı riskini azaltır. |
| Su haznesi kapasitesi | 1,8 litre / 1800 ml. |
| Hazne tipi | Çıkarılabilir ve şeffaf su haznesi. |
| Kullanım sırasında doldurma | Ütüleme sırasında su ekleme imkanı vardır. |
| Musluk suyu kullanımı | Musluk suyu ile kullanıma uygundur. |
| Düşük su seviyesi uyarısı | Su azaldığında kullanıcıyı uyarır. |
| Uzun süreli kullanım | Geniş hazne kapasitesiyle uzun ütüleme seansları için uygundur. |
| Açma/kapama düğmesi | Cihaz üzerinde fiziksel açma/kapama kontrolü bulunur. |
| Kablo saklama | Güç kablosu için saklama bölmesi bulunur. |
| Hortum saklama | Buhar hortumu için saklama bölmesi bulunur. |
| Güç kablosu uzunluğu | 1,8 m. |
| Buhar hortumu uzunluğu | 1,8 m. |
| Güç kablosu malzemesi | Tekstil kaplamalı güç kablosu bilgisi listelenir. |
| Otomatik kapanma | Kullanılmadığında güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanır. |
| Güvenli taşıma kilidi | Ütü, taban ünitesine kilitlenerek güvenli taşıma sağlar. |
| Sabit bekletme güvenliği | Ütülenebilir kumaşlarda tabanı kısa süreli bırakmaya karşı güvenli kullanım hedeflenir. |
| Kireç önleme sistemi | Easy De-Calc Plus kireç toplama ve temizleme sistemi bulunur. |
| Kireç temizleme uyarısı | Kireç temizleme zamanı geldiğinde ışık ve sesli uyarı verir. |
| Kireç toplama yapısı | Kireç partiküllerini cihaz içinde toplayarak düzenli bakım yapılmasını sağlar. |
| Kireç temizleme tepsisi | Ayrı kireç temizleme tepsisi bulunmaz. |
| Eldiven | Kutu içeriğinde eldiven bulunmaz. |
| Bakım kolaylığı | Düzenli Easy De-Calc temizliğiyle buhar performansının korunması hedeflenir. |
| Ürün ölçüleri | 22,9 x 28,8 x 49,3 cm. |
| Ambalaj ölçüleri | 33,4 x 35 x 57,4 cm. |
| Sadece ütü ağırlığı | 0,97 kg. |
| Ürün ağırlığı | Ütü ve taban ünitesi birlikte yaklaşık 5,5 kg. |
| Ambalajlı ağırlık | Yaklaşık 8,8 kg. |
| Enerji tasarrufu | Eco işleviyle yüzde 22 seviyesine kadar enerji tasarrufu bilgisi verilir. |
| Geri dönüştürülmüş plastik | Üründe yüzde 35-40 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanımı bilgisi yer alır. |
| Garanti | Kayıt ile 2 + 1 yıl garanti bilgisi; satıcı listelerinde 24 ay standart garanti görülebilir. |
| Menşei bilgisi | Satıcı kayıtlarında Endonezya olarak listelenir. |
| Kutu içeriği | Buhar kazanlı ütü ana ürün olarak listelenir. |
| Uygunluk belgeleri | AB uygunluk beyanı ve ürün destek dokümanları bulunur. |
| Genel kullanım profili | Yoğun ütü yapan, yüksek buhar basıncı ve otomatik kumaş algılama isteyen kullanıcılar için üst segment modeldir. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!