Lenovo Tab M8 — TB-8505F ZA5G0100TR 32 GB Tablet
8'' HD IPS Ekran, 2 GB RAM, Android 9 Pie
Teknik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model Kodu | TB-8505F (ZA5G0100TR) |
| Renk | Gri |
| Ekran Boyutu | 8.0 inç |
| Ekran Teknolojisi | HD IPS |
| Çözünürlük | 1280 x 800 piksel |
| İşlemci | MediaTek Helio A22 |
| Çekirdek Sayısı | Quad-Core (4 Çekirdek), 2.0 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Depolama | 32 GB |
| Hafıza Genişletme | MicroSD, 128 GB'a kadar |
| Pil Kapasitesi | 5000 mAh |
| Boyutlar | 199.1 x 121.8 x 8.15 mm |
| Ağırlık | 305 gram |
| Garanti | 2 Yıl (Lenovo Türkiye Garantili) |
Teknolojik Özellikler
Bağlantı, kamera ve sensör teknolojileri
Teknolojik Özellikler
| Teknoloji | Detay |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Android Pie (Android 9) |
| Arka Kamera | 5 MP |
| Ön Kamera | 2 MP |
| Wi-Fi Bağlantısı | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Şarj/Veri Bağlantısı | Micro USB |
| Kulaklık Girişi | 3.5mm Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Ortam Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü |
| Tasarım & Malzeme | %95 metal alaşım gövde |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kullanım Senaryosu | Temel medya tüketimi, web gezintisi, hafif uygulamalar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Lenovo Tab M8 — TB-8505F ZA5G0100TR 32 GB Tablet
8'' HD IPS Ekran, 2 GB RAM, Android 9 Pie
Teknik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Model Kodu | TB-8505F (ZA5G0100TR) |
| Renk | Gri |
| Ekran Boyutu | 8.0 inç |
| Ekran Teknolojisi | HD IPS |
| Çözünürlük | 1280 x 800 piksel |
| İşlemci | MediaTek Helio A22 |
| Çekirdek Sayısı | Quad-Core (4 Çekirdek), 2.0 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Depolama | 32 GB |
| Hafıza Genişletme | MicroSD, 128 GB'a kadar |
| Pil Kapasitesi | 5000 mAh |
| Boyutlar | 199.1 x 121.8 x 8.15 mm |
| Ağırlık | 305 gram |
| Garanti | 2 Yıl (Lenovo Türkiye Garantili) |
Teknolojik Özellikler
Bağlantı, kamera ve sensör teknolojileri
Teknolojik Özellikler
| Teknoloji | Detay |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Android Pie (Android 9) |
| Arka Kamera | 5 MP |
| Ön Kamera | 2 MP |
| Wi-Fi Bağlantısı | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Şarj/Veri Bağlantısı | Micro USB |
| Kulaklık Girişi | 3.5mm Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Ortam Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü |
| Tasarım & Malzeme | %95 metal alaşım gövde |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kullanım Senaryosu | Temel medya tüketimi, web gezintisi, hafif uygulamalar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!