Vestel 50QT9850 Teknik Özellikler
4K Ultra HD 50" QLED Smart TV Tüm Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Adı | Vestel 50QT9850 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Smart QLED TV |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Ekran Boyutu | 50 inç / 127 cm |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Teknolojisi | QLED LCD |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Motion Rate | 1400 |
| HDR Teknolojileri | HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Görüntü İyileştirme | MEMC, Micro Dimming, Quantum Color |
| Hoparlör Gücü | 2 x 10 W (Toplam 20 W) |
| Ses Teknolojileri | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS:X |
| İşletim Sistemi | Powered by TiVo |
| Uygulamalar | Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, beIN Connect, HBBTV |
| Bluetooth | Var |
| Wi-Fi | 2.4 GHz ve 5 GHz |
| Dahili Hafıza | 4 GB |
| İşlemci | 4 Çekirdek |
| Dahili Uydu Alıcısı | Var |
| Dijital Yayın | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
| Analog Yayın | PAL, SECAM |
| EPG | Var |
| TKGS | Var |
| HDMI | 3 Adet |
| USB | 2 Adet |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Optik Ses Çıkışı | Var |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| CI+ Modül Girişi | Var |
| HDMI ARC | Var (HDMI 2) |
| HDMI 2.1 | Yok |
| Oyun Modu | Var |
| ALLM | Var |
| VRR | Destekli |
| Enerji Sınıfı (SDR) | E |
| Enerji Tüketimi (SDR) | 54 kWh / 1000 saat |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G |
| Enerji Tüketimi (HDR) | 104 kWh / 1000 saat |
| Bekleme Gücü | 0.5 W |
| Standlı Ölçüler | 1120 x 685 x 270 mm |
| Standsız Ölçüler | 1120 x 648 x 87 mm |
| Ağırlık (Standlı) | 10.35 kg |
| Ağırlık (Standsız) | 10.22 kg |
| VESA | 200 x 200 mm (M6) |
| Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Vestel 50QT9850 4K Ultra HD 50'' 127 Ekran Uydu Alıcılı Smart QLED TV
Vestel 50QT9850 Teknik Özellikler
4K Ultra HD 50" QLED Smart TV Tüm Teknolojik Özellikler
| Teknik Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Adı | Vestel 50QT9850 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Smart QLED TV |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Ekran Boyutu | 50 inç / 127 cm |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Teknolojisi | QLED LCD |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Motion Rate | 1400 |
| HDR Teknolojileri | HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Görüntü İyileştirme | MEMC, Micro Dimming, Quantum Color |
| Hoparlör Gücü | 2 x 10 W (Toplam 20 W) |
| Ses Teknolojileri | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS:X |
| İşletim Sistemi | Powered by TiVo |
| Uygulamalar | Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, beIN Connect, HBBTV |
| Bluetooth | Var |
| Wi-Fi | 2.4 GHz ve 5 GHz |
| Dahili Hafıza | 4 GB |
| İşlemci | 4 Çekirdek |
| Dahili Uydu Alıcısı | Var |
| Dijital Yayın | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
| Analog Yayın | PAL, SECAM |
| EPG | Var |
| TKGS | Var |
| HDMI | 3 Adet |
| USB | 2 Adet |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Optik Ses Çıkışı | Var |
| Kulaklık Çıkışı | Var |
| CI+ Modül Girişi | Var |
| HDMI ARC | Var (HDMI 2) |
| HDMI 2.1 | Yok |
| Oyun Modu | Var |
| ALLM | Var |
| VRR | Destekli |
| Enerji Sınıfı (SDR) | E |
| Enerji Tüketimi (SDR) | 54 kWh / 1000 saat |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G |
| Enerji Tüketimi (HDR) | 104 kWh / 1000 saat |
| Bekleme Gücü | 0.5 W |
| Standlı Ölçüler | 1120 x 685 x 270 mm |
| Standsız Ölçüler | 1120 x 648 x 87 mm |
| Ağırlık (Standlı) | 10.35 kg |
| Ağırlık (Standsız) | 10.22 kg |
| VESA | 200 x 200 mm (M6) |
| Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!